Colegiados
| Orden | Apellido y Nombre | N Matricula |
| 1 | ABASOLO Jose Ignacio | 71,446 |
| 2 | ABRAHAM Khaled Mustafa | 71,544 |
| 3 | ACEVEDO KRICHELDORF Mariana | 70,754 |
| 4 | ACEVEDO Liliana Imelda | 70,974 |
| 5 | ACOSTA Brenda Ivanna | 71,452 |
| 6 | ACOSTA Claudia | 62,512 |
| 7 | ACOSTA Diana Alejandra | 70,807 |
| 8 | ACUNA Daniel Alejandro | 63,019 |
| 9 | ADAMINI Julia | 337,515 |
| 10 | AGOSTINELLI Manuela | 71,540 |
| 11 | AGUERRE Maria Belen | 555,311 |
| 12 | AGUERRE Maria Clelia | 115,122 |
| 13 | AGUILAR Susana Elvira | 14,882 |
| 14 | AGUIRREZABALA Flavia Gisela | 117,296 |
| 15 | AHMAR Alejandro Jose | 71,039 |
| 16 | AHUMADA Maria Teresa | 29,929 |
| 17 | AIMAR Manuela Ines | 71,477 |
| 18 | ALBAMONTE Maria Elisa | 93,517 |
| 19 | ALBIZU Gervasio Manuel | 115,570 |
| 20 | ALBIZZATTI Jorge Edmundo | 441,142 |
| 21 | ALBIZZATTI Maria Fernanda | 110,253 |
| 22 | ALCARAZ Raul Adrian | 71,072 |
| 23 | ALCAZAR Juan Martin | 71,203 |
| 24 | ALCETEGARAY Silvina Elena | 16,391 |
| 25 | ALEGRE Maria Eugenia | 227,674 |
| 26 | ALEMANO Maria Josefina | 71,199 |
| 27 | ALESSIO Jose Luis | 112,651 |
| 28 | ALFONSO Alicia Susana | 70,569 |
| 29 | ALFONSO Diego Javier | 330,356 |
| 30 | ALIANO Johanna Norali | 71,426 |
| 31 | ALIANO Rocio | 71,413 |
| 32 | ALONSO Claudia Cristina | 71,094 |
| 33 | ALONSO Maria Eugenia | 70,906 |
| 34 | ALONSO PASQUALOTTO Maria Martina | 71,499 |
| 35 | ALONSO Susana Lidia | 71,063 |
| 36 | ALONZO CALDARELLI Claudia Gabriela | 117,103 |
| 37 | ALTAMIRANO Ramon Juan Mauricio | 114,537 |
| 38 | ALTUBE Natalia Ana | 71,281 |
| 39 | ALVAREZ Andres Carlos | 55,236 |
| 40 | ALVAREZ Alejandro Roberto | 114,248 |
| 41 | ALVAREZ Andrea | 95,669 |
| 42 | ALVAREZ CARTAGO Marisol | 114,365 |
| 43 | ALVAREZ Laura Patricia | 112,688 |
| 44 | ALVAREZ Lucia | 71,071 |
| 45 | ALVAREZ Manuela Eugenia | 118,947 |
| 46 | ALVAREZ Maria Graciela | 70,878 |
| 47 | ALVAREZ Patricia Edith | 93,492 |
| 48 | AMATO Ana Maria | 70,436 |
| 49 | AMATO Augusto | 71,129 |
| 50 | AMATO Jorge Alejandro Sergio | 224,470 |
| 51 | AMICONE Sebastian | 116,928 |
| 52 | AMIGO Maria Alejandra | 111,114 |
| 53 | ANAYA Pablo Daniel | 93,493 |
| 54 | ANCA Maria De Los Angeles | 19,982 |
| 55 | ANDRADA Daniela Lorena | 70,979 |
| 56 | ANDRADA Monica Patricia | 114,655 |
| 57 | ANDRADE Ana Ines | 116,610 |
| 58 | ANDREIS Maria Jimena | 71,504 |
| 59 | ANDRES Alvaro | 226,340 |
| 60 | ANDRES Faustino | 70,948 |
| 61 | ANDRES Maria Clara | 71,090 |
| 62 | APAOLAZA Analuz | 71,335 |
| 63 | APPELLA Alfredo Andres | 37,056 |
| 64 | APPELLA Raul Carlos | 18,667 |
| 65 | ARANCIBIA Agustin | 71,450 |
| 66 | ARANDA Lorena Natalia | 331,831 |
| 67 | ARANDA Matias | 70,999 |
| 68 | ARBER Sergio Eduardo | 92,232 |
| 69 | ARCE Adriana Soledad | 63,828 |
| 70 | ARDILES Marilu Daniela | 71,333 |
| 71 | ARELLANO Diego Sebastian | 59,024 |
| 72 | ARELLANO Maria Laura | 71,045 |
| 73 | AREVALO COLON Marianellys Jesus | 71,444 |
| 74 | ARISTI Cristina Mabel | 70,704 |
| 75 | ARIZTIMUNO Oscar Raul | 221,165 |
| 76 | ARMESTO Sergio Gabriel | 70,778 |
| 77 | ARONSKIND Edgardo Domingo | 19,078 |
| 78 | ARRI Hernando Francisco | 23,854 |
| 79 | ARRIAGA Silvina Andrea | 451,788 |
| 80 | ARROYO Maria Lucia | 116,929 |
| 81 | ASPIROZ Maria Graciela | 111,012 |
| 82 | ATUN Macarena Lourdes | 71,476 |
| 83 | AULAR ORTEGA Anaix Cristina | 71,525 |
| 84 | AVALOS Alejandra Karina | 70,983 |
| 85 | AVILA CANIZALEZ Francys Roselyn | 71,394 |
| 86 | AVILA Omar Enrique | 228,115 |
| 87 | AYARZA Ana Clara | 227,576 |
| 88 | AYUNTA Horacio Sebastian | 448,817 |
| 89 | AZCONA Nicolas | 55,981 |
| 90 | BACCELLO Maria Evangelina | 227,458 |
| 91 | BALLESTEROS Maria Florencia | 63,889 |
| 92 | BALLESTEROS Ruben Dario | 113,706 |
| 93 | BAMBOZZI Juan Carlos Nazareno | 70,892 |
| 94 | BARBIERI Lucia Sol | 71,189 |
| 95 | BARDENGO Fernando Basilio | 70,799 |
| 96 | BAREA Maria Amelia | 71,096 |
| 97 | BARNECH Santiago Agustin | 71,221 |
| 98 | BARONE Maria Gabriela | 71,055 |
| 99 | BARR Cecilia | 71,075 |
| 100 | BARRAGAN Maria Gabriela | 220,373 |
| 101 | BARRENA Estefania Cristela | 71,466 |
| 102 | BARRERA Maria Josefina | 63,504 |
| 103 | BARRIONUEVO Mariano | 446,702 |
| 104 | BARRIOS LAMONT Ophir Margarita | 71,374 |
| 105 | BARROS Ana Karina | 228,573 |
| 106 | BARROSO Fernando Omar | 70,889 |
| 107 | BARROSO Ignacio Ruben | 223,097 |
| 108 | BARUCCO Eduardo Esteban | 70,762 |
| 109 | BASSINO Marcelo Carlos | 110,298 |
| 110 | BATTAGLIA Mariano Augusto | 71,141 |
| 111 | BAUDO Maria Cristina | 70,70 |
| 112 | BAZTARRICA Ignacio | 233,030 |
| 113 | BAZTARRICA Marcelo | 18,643 |
| 114 | BAZZANI Selene Anahi | 71,528 |
| 115 | BECHARA Eduardo Jesus A | 70,832 |
| 116 | BELAMENDIA Valentin | 71,256 |
| 117 | BELGAMASE Norma Beatriz | 110,363 |
| 118 | BELLERA Enrique Antonio | 12,441 |
| 119 | BELLONI Juan Jose | 449,364 |
| 120 | BELLUSCI Maria Clara | 71,529 |
| 121 | BELTRAMO Maria Florencia | 71,322 |
| 122 | BENEDETTI Guillermo Alejandro | 93,442 |
| 123 | BENEGAS Juan Martin | 71,424 |
| 124 | BENEITEZ Hugo German | 71,070 |
| 125 | BENITEZ Fabiana Alejandra | 111,506 |
| 126 | BENITEZ Horacio Juan Ricardo | 19,458 |
| 127 | BENTANCOR Maximiliano Gaston | 112,408 |
| 128 | BERAZA Maria | 71,249 |
| 129 | BERAZATEGUI Mario Eduardo | 71,036 |
| 130 | BERCOVICH Javier Gustavo | 18,081 |
| 131 | BERCOVICH Sofia | 71,520 |
| 132 | BERMUDEZ Diego Ariel | 57,144 |
| 133 | BERNAL Julio Cesar | 29,637 |
| 134 | BERNASSAR Patricia Luisa Veronica | 115,614 |
| 135 | BERTACHINI Nicolas Maria | 58,933 |
| 136 | BERTONE Sergio Dario | 113,781 |
| 137 | BERTUZZI Candelaria | 71,503 |
| 138 | BESSONE David Gustavo | 71,274 |
| 139 | BIANCHI Luciana | 231,887 |
| 140 | BIANCHI Mario Marcelo | 550,742 |
| 141 | BIANCHI Erica Soraya | 115,688 |
| 142 | BIANCHI Juan Carlos | 15,675 |
| 143 | BIANCHI Pablo Luis | 71,304 |
| 144 | BIDART Jorgelina Manuela | 70,863 |
| 145 | BIDINI Adriana Esther | 222,573 |
| 146 | BILOTTA Constante Victor | 15,513 |
| 147 | BIONDI Juan Manuel Eduardo | 15,407 |
| 148 | BIZZERA Jorgelina | 70,829 |
| 149 | BLAIOTTA Paula Delma | 63,935 |
| 150 | BLANCO Julio Alejandro | 112,504 |
| 151 | BLANCO Luciana Gisel | 71,438 |
| 152 | BLANCO Trinidad | 71,391 |
| 153 | BOFFI Maria Fernanda | 449,895 |
| 154 | BOGLIANO Maria Nazarena | 71,150 |
| 155 | BOLLO Yanika Nancy | 70,990 |
| 156 | BOLOGNA Romina Paola | 71,213 |
| 157 | BOLOGNESI Juan Eugenio | 225,376 |
| 158 | BOLZAN Hector Emilio | 15,634 |
| 159 | BONABELLI STELLA Luis Maria | 81,869 |
| 160 | BONACCORSO Marcelo Luciano | 70,890 |
| 161 | BONACCORSO Silvina Alicia | 70,884 |
| 162 | BONO Maria Alejandra | 227,748 |
| 163 | BORREGO Sandra Daniela | 443,145 |
| 164 | BOTTA Maria Soledad | 334,961 |
| 165 | BOTTI SALGADO Pamela Soledad | 71,211 |
| 166 | BRACCHI Olga Eva | 110,823 |
| 167 | BRASILEIRO BISPO Sirlen | 71,480 |
| 168 | BRAVO Analia Jimena | 116,423 |
| 169 | BRAVO Analia Jimena | 116,423 |
| 170 | BRAVO CASTANO Diana Karina | 64,348 |
| 171 | BRENTASSI Juan Manuel | 63,027 |
| 172 | BRICCO Nora Clelia | 61,868 |
| 173 | BRICCOLA Anahi | 70,922 |
| 174 | BRIONES Gabriela Elsa | 111,025 |
| 175 | BRITO Roxana Elizabeth | 71,047 |
| 176 | BRUNI Andrea Natalia | 71,162 |
| 177 | BRUNO Susana Noemi | 35,625 |
| 178 | BRUSCA DE GIORGIO Gustavo A | 70,931 |
| 179 | BUBILLO Marta Mercedes | 224,525 |
| 180 | BUCETA Bernarda | 64,684 |
| 181 | BUFFONI Alejandro | 112,826 |
| 182 | BUFFONI Roberto Lujan | 18,574 |
| 183 | BUONANNO Maria Alejandra | 70,817 |
| 184 | BURGA BIELSA Maria Graciela | 71,050 |
| 185 | BURGOS Noelia Gisela | 116,297 |
| 186 | BUSKER Samanta | 71,268 |
| 187 | BUSSO Mariela Jose | 71,288 |
| 188 | BUSTAMANTE Cristian Baltazar | 113,775 |
| 189 | CABALEIRO Pablo Alberto | 332,019 |
| 190 | CABALLERO Mario Joaquin | 238,433 |
| 191 | CABRAL Felix Daniel | 222,064 |
| 192 | CABRERA Maria Emilia | 70,802 |
| 193 | CABRERA Maria Ximena | 332,30 |
| 194 | CACABELOS Marta Ramona | 28,553 |
| 195 | CACCIATORE Maria Pia | 59,993 |
| 196 | CACCIATORE Maria Paz | 71,343 |
| 197 | CACHAU Maria Victoria | 71,421 |
| 198 | CAIRATTI Juan Antonio | 70,723 |
| 199 | CALDARELLI Adriana Raquel | 16,428 |
| 200 | CALDEIRO Andrea | 338,255 |
| 201 | CALDERON Mariana Andrea | 70,918 |
| 202 | CALLES Veronica Ines | 63,243 |
| 203 | CALVO Marcos Antonio | 64,365 |
| 204 | CALVO Juan Jose | 225,003 |
| 205 | CALVO Maria Mercedes | 70,984 |
| 206 | CALVO Marisa Estela | 112,582 |
| 207 | CAMERA Juan Alejandro | 16,678 |
| 208 | CAMPANA Eduardo Lorenzo | 70,716 |
| 209 | CAMPANA Maria Victoria | 71,286 |
| 210 | CAMPODONICO Luis Maria | 17,369 |
| 211 | CANAVESI Gustavo Carlos J | 81,215 |
| 212 | CANDO CASANOVA Javier Patricio | 97,101 |
| 213 | CANTELORO Cecilia Andrea | 64,260 |
| 214 | CANTU Hernan Alejandro | 114,588 |
| 215 | CANULLAN Jorge Alberto | 43,30 |
| 216 | CAPOZZI Rodolfo Gustavo | 111,491 |
| 217 | CAPRA Sergio Omar | 111,993 |
| 218 | CAPRIROLI Alejo | 71,416 |
| 219 | CAPRISSI Daniel Julio | 39,093 |
| 220 | CAPROW Marta Susana | 48,636 |
| 221 | CAPUA Juan Manuel | 118,480 |
| 222 | CAPUTO Jesus Miguel | 71,144 |
| 223 | CAPUTO Maria Victoria | 70,953 |
| 224 | CAPUTO Ruben Lorenzo | 93,726 |
| 225 | CARACOTCHE Maria Carla | 455,444 |
| 226 | CARAMES Humberto Raul | 70,845 |
| 227 | CARAMES Karina Andrea | 70,956 |
| 228 | CARBONELL Vanesa Tatiana | 59,197 |
| 229 | CARDENAS SCHALLER Laura Mariel | 71,455 |
| 230 | CARDONA Lucrecia Amelia | 57,651 |
| 231 | CARDOZO OLMOS Dexiree Del Valle | 71,542 |
| 232 | CARDUS Horacio Mario | 70,517 |
| 233 | CARDUS Mariana | 71,034 |
| 234 | CARELLI Jose Maria | 63,929 |
| 235 | CARLE Hugo Bernardo | 70,907 |
| 236 | CARLE Jorge Marcelo | 70,709 |
| 237 | CARPENA Adolfo Luis Pablo | 18,943 |
| 238 | CARPIO FIGUEROA Pedro Jose | 71,387 |
| 239 | CARRA Sergio Osvaldo | 70,805 |
| 240 | CARRERA Liliana Noemi | 27,652 |
| 241 | CARRIL Carlos Omar | 44,876 |
| 242 | CARRIZO Emilia Alejandra Pilar | 71,448 |
| 243 | CARSON Silvina Laura | 225,361 |
| 244 | CASADEY Carlos Atilio | 13,839 |
| 245 | CASALINI VANEK Ayelen | 116,656 |
| 246 | CASALUCCI Ariel | 71,291 |
| 247 | CASANOVAS Fernando Javier | 70,851 |
| 248 | CASAS Andrea Veronica | 71,172 |
| 249 | CASAS Marina Noelia | 116,310 |
| 250 | CASENTINI Roberto Lazaro | 114,10 |
| 251 | CASTRO DELGADO Xiomara | 71,367 |
| 252 | CASTRO Joaquin Nicolas | 71,523 |
| 253 | CASTRO Jose Joaquin | 451,984 |
| 254 | CASTRO Maria Bethania | 119,291 |
| 255 | CATALANO Marcela Fernanda | 71,506 |
| 256 | CATALOGNA Maria Ines | 229,464 |
| 257 | CATELLANI Alberto Carlos | 27,273 |
| 258 | CATELLANI Sebastian | 71,355 |
| 259 | CATTOLICA David Antonio | 113,681 |
| 260 | CATUZZI Patricia Monica | 70,783 |
| 261 | CAVAGNARO Maria Delfina | 71,510 |
| 262 | CECCHETTO Lorena Vanesa | 71,128 |
| 263 | CENTENO Camila | 71,516 |
| 264 | CENTENO Mario Daniel | 19,282 |
| 265 | CENTENO Nestor Roberto | 111,428 |
| 266 | CENTIONI Maria Angelina | 70,973 |
| 267 | CEOLA Silvina Maricel | 70,988 |
| 268 | CEREIGIDO Maria Laura | 71,290 |
| 269 | CERUTTI Lorena Susana | 112,677 |
| 270 | CERVERA Facundo | 113,028 |
| 271 | CHACIN GONZALEZ Rosana | 96,583 |
| 272 | CHAIMAN Jorge Eduardo | 36,159 |
| 273 | CHEMES Jorge Roberto | 70,949 |
| 274 | CHEVELESCO Marcelo Jose | 110,685 |
| 275 | CHIESSA Maria Cecilia | 71,160 |
| 276 | CHIOCCONI Maria Paula | 229,192 |
| 277 | CHIONETTI Marina Laura | 115,818 |
| 278 | CHIROLIAS Juan Bartolome | 331,078 |
| 279 | CHODOS Silvana Valeria | 70,848 |
| 280 | CHOY Federico | 71,415 |
| 281 | CHOY Hector Luis | 110,659 |
| 282 | CIRIELLI Laura Juana | 110,435 |
| 283 | CITTADINI Carlos Alberto | 221,925 |
| 284 | CLERICI Graciela Beatriz | 16,750 |
| 285 | CLERICI Javier Eduardo | 59,244 |
| 286 | CLERICI Luciana | 232,385 |
| 287 | COCARO Vanina | 71,098 |
| 288 | COELLO VILLALONGA Carmen Beatriz | 234,939 |
| 289 | COLIQUEO Alexis German | 55,009 |
| 290 | COLIQUEO Lisandro | 37,347 |
| 291 | COMESANA Guillermo Enrique | 38,477 |
| 292 | COMO Miriam Irene | 110,394 |
| 293 | CONCILIO Veronica Mariel | 450,627 |
| 294 | CONSOLO Maria Paola | 332,089 |
| 295 | CONTI Marisa Noemi | 117,074 |
| 296 | COPPINI Mauricio | 58,609 |
| 297 | COPPINI Gaston | 56,067 |
| 298 | COPPOLA DONATELLI Santiago Omar | 71,473 |
| 299 | CORDOBA Stephanie Andrea | 71,419 |
| 300 | CORDONNIER Adolfo Anselmo | 70,854 |
| 301 | CORNIGLIA Pablo German | 227,856 |
| 302 | CORRAL Ariel Fabricio | 550,605 |
| 303 | CORRAL COSTOYA Martin | 93,931 |
| 304 | CORTE Juan Ignacio | 553,249 |
| 305 | CORTE Mario Oscar | 70,593 |
| 306 | CORTESI Maria Andrea | 332,260 |
| 307 | CORTINA Martin Eugenio | 70,967 |
| 308 | CORTINA REVELLI Valentina | 71,454 |
| 309 | COSENTINO Maximo | 119,290 |
| 310 | COSSETTINI Antonio Martin | 71,025 |
| 311 | COTTA Fernando Hector | 114,067 |
| 312 | COTTA Luis Alberto | 113,482 |
| 313 | COVACHEVICH Ivana Lucia | 64,203 |
| 314 | COZZARIN Alberto | 64,810 |
| 315 | CRAGNOLINO Claudio Juan | 36,680 |
| 316 | CRAGNULINI Alan Paul | 71,489 |
| 317 | CREMONTE Florencia | 339,923 |
| 318 | CRESPO Andrea Cecilia | 231,533 |
| 319 | CRESPO Maria Leticia | 71,456 |
| 320 | CRIADO Nestor Fabricio | 116,288 |
| 321 | CUADRADO Maria Paula | 95,731 |
| 322 | CUADRADO Yamila Silvina | 71,238 |
| 323 | CUCULLU Martin | 71,157 |
| 324 | CUELLO Maria Carolina | 224,573 |
| 325 | CUMBA Juan Fausto | 228,140 |
| 326 | CUMBA Juan Miguel | 70,507 |
| 327 | CUMBA Virginia | 450,116 |
| 328 | CURVELO Graciela Liliana | 71,250 |
| 329 | DALBENE Hector Abel | 71,131 |
| 330 | DALCIN Silvia Marianela | 335,223 |
| 331 | DALMASSO Ricardo Norberto | 64,424 |
| 332 | DALTO Fernando | 110,114 |
| 333 | DALTO Mariano Gaston | 115,672 |
| 334 | DAMONTE Marcela Cristina | 70,776 |
| 335 | DANERI Maria Gabriela | 19,233 |
| 336 | DASSEVILLE Gustavo Martin | 113,649 |
| 337 | DAVICO Gabriel Jose | 453,643 |
| 338 | DE ARENAZA Sofia | 71,312 |
| 339 | DE BERNARDO Maria Lorena | 71,024 |
| 340 | DE FEDERICO Constanza Monica | 71,348 |
| 341 | DE GIORGI Christian Oscar | 71,123 |
| 342 | DE LA CRUZ Maria Laura | 71,299 |
| 343 | DE LA CRUZ Jose Ruben | 18,486 |
| 344 | DE LA SERNA Ezequiel | 452,715 |
| 345 | DE MINGO Jose David | 71,252 |
| 346 | DE MINGO Nestor Horacio | 70,577 |
| 347 | DE MINGO Nestor Luciano | 71,156 |
| 348 | DE PIERO Luis Adolfo | 54,779 |
| 349 | DE PIETRO Baiana | 452,807 |
| 350 | DEBASTIANI Pablo Daniel | 115,752 |
| 351 | DEL CERRO Maria Florencia | 71,060 |
| 352 | DEL FABBRO Jose Miguel | 70,616 |
| 353 | DEL PERCIO Andrea Laura | 228,541 |
| 354 | DEL VALLE Maria De La Paz | 71,103 |
| 355 | DELAMATA Raul Alberto | 70,549 |
| 356 | DELGADO Jorge Antonio | 16,467 |
| 357 | DELL ARCIPRETE Agostina | 119,337 |
| 358 | DELLA PENNA Jorge Sebastian | 63,303 |
| 359 | DELOY Marcelo Ramon | 71,492 |
| 360 | DEMICHELIS Eugenia | 71,317 |
| 361 | DEMICHELIS Jose Luis | 18,520 |
| 362 | DEMOZZI Marcelo Fernando | 226,064 |
| 363 | DESCHAMPS Carlos Maria | 70,607 |
| 364 | DEVALLE Graciela Estela | 70,522 |
| 365 | DEVIT Raul Alberto Lisandro | 33,953 |
| 366 | DI BERTI Mariela | 455,479 |
| 367 | DI CECCO Delia Elida | 70,379 |
| 368 | DI FLORIO Mariano Andres | 57,764 |
| 369 | DI GANGI Cintia Carmen | 71,015 |
| 370 | DI LUCA DONES Luciano | 116,434 |
| 371 | DI NELLA Javier Osvaldo | 19,543 |
| 372 | DI NUNZIO FABIANO Marcela S | 115,841 |
| 373 | DIAZ Julio Alberto | 70,682 |
| 374 | DIAZ Marcelo Nestor | 70,790 |
| 375 | DIAZ Maria Cecilia | 333,058 |
| 376 | DIAZ Matias | 71,180 |
| 377 | DIAZ VARGAS Nelmary Coromoto | 71,347 |
| 378 | DICASOLO Andrea Gisela | 65,009 |
| 379 | DIGIGLIO Julio Cesar | 17,043 |
| 380 | DIPAULA Roberto Alejandro | 71,241 |
| 381 | DIRASSAR Erika Leticia | 71,074 |
| 382 | DODORICO Eduardo Hector | 70,927 |
| 383 | DOMINGUES Maria Ines | 111,013 |
| 384 | DORREGO Cecilia Luciana | 58,178 |
| 385 | DORREGO Maria Julia | 71,083 |
| 386 | DORRONZORO PENA Nestor Andres | 59,910 |
| 387 | DOTTA Eliseo Leonel | 71,495 |
| 388 | DRACHENBERG Roberto Mauricio | 111,587 |
| 389 | DUBERTI Alejandro Ezequiel | 114,449 |
| 390 | DUBRA Gisela | 449,661 |
| 391 | DUECK Ariel Alejandro | 456,165 |
| 392 | DUFOUR Debora Edith | 333,696 |
| 393 | DUHALDE Jorge Antonio | 17,288 |
| 394 | DUPEROU Maria Liliana | 52,925 |
| 395 | DURISOTTI Andres | 71,215 |
| 396 | DURISOTTI Rodolfo Oscar | 15,880 |
| 397 | EBERBACH Ivana Etel | 71,035 |
| 398 | EBERLE Fernando Oscar | 71,165 |
| 399 | ECHAVE Gustavo Enrique | 113,847 |
| 400 | EGANA Maria Marcela | 19,430 |
| 401 | EGOZCUE Cecilia | 230,854 |
| 402 | EGUIA Maria Silvina | 71,254 |
| 403 | EITO Ricardo Luis | 53,502 |
| 404 | ELICEIRI Horacio Luis | 25,072 |
| 405 | ELIZALDE Emma Ester | 70,958 |
| 406 | ELIZONDO Carlos Hernan | 70,856 |
| 407 | ENDARA CASTRO Tatiana | 56,194 |
| 408 | ENRICO Antonio Alberto | 14,287 |
| 409 | ERQUICIA Enrique Cesar | 70,532 |
| 410 | ERREA Edgardo Patricio | 14,307 |
| 411 | ESCOBAR GALVIS Glorimar Stefany | 71,366 |
| 412 | ESCOBAR Maria Dionisia | 71,054 |
| 413 | ESCRIBANO Gaston | 451,446 |
| 414 | ESPIL Alejandra Noemi | 64,230 |
| 415 | ESPINOLA Maria Luisa | 3,623 |
| 416 | ESTEVEZ Karen | 71,486 |
| 417 | FAINGOLD Ivan | 95,255 |
| 418 | FAUEZ Marisa Noemi | 70,808 |
| 419 | FAZZITO Leonor Rosa Graciela | 220,074 |
| 420 | FELICE Silvio Marcelo | 62,745 |
| 421 | FERAUDO Ivan Favio | 445,091 |
| 422 | FERDMAN Andres Ernesto | 36,511 |
| 423 | FERNANDEZ Cecilia Soledad | 71,370 |
| 424 | FERNANDEZ Betiana | 71,208 |
| 425 | FERNANDEZ Guillermo Hector | 94,056 |
| 426 | FERNANDEZ MARRON Ariadna Aixa | 71,269 |
| 427 | FERNANDEZ Matias Martin | 114,880 |
| 428 | FERNANDEZ Miguel Angel | 70,710 |
| 429 | FERNANDEZ TAYELDIN Sebastian | 113,906 |
| 430 | FERNANDEZ VICTORIO Javier F | 17,345 |
| 431 | FERNANDO Silvia Graciela | 81,125 |
| 432 | FERRACCIOLI Maria Virginia | 94,349 |
| 433 | FERRANDO Marcos Horacio | 70,758 |
| 434 | FERRANTE Gabriela Noemi | 225,384 |
| 435 | FERRARI Gabriela | 71,246 |
| 436 | FERRARIS Cintia Yael | 120,036 |
| 437 | FERRARIS Jose Luis | 15,603 |
| 438 | FERREIRA Guilvert Yves | 82,284 |
| 439 | FERRER Walter Ramon | 225,426 |
| 440 | FERRERO Yesica Patricia | 64,290 |
| 441 | FERRIOL Maria Fernanda | 332,722 |
| 442 | FESCINA Eduardo Hector | 52,562 |
| 443 | FESCINA Maria Guadalupe | 71,395 |
| 444 | FESCINA Maria Mercedes | 71,243 |
| 445 | FESCINA Tomas Eduardo | 71,422 |
| 446 | FIGUEROA Monica | 2,215 |
| 447 | FIKS Gerardo Alberto | 111,417 |
| 448 | FINELLI Stella Maris | 70,898 |
| 449 | FINGER Maria Angela | 29,348 |
| 450 | FIOCCA Tamara | 64,932 |
| 451 | FIORENTINI Solange Mariel | 71,292 |
| 452 | FIORITI Maria Lorena | 115,458 |
| 453 | FISICARO Natalia Angela | 71,082 |
| 454 | FLORES CABALEIRO Maria | 453,465 |
| 455 | FLORES Juan Esteban | 70,947 |
| 456 | FLORES Martin Celedonio | 71,004 |
| 457 | FOGAZZI Alejandro Federico | 70,881 |
| 458 | FONS Omar Roberto | 29,826 |
| 459 | FORMICA MARINO Maria Josefina | 71,539 |
| 460 | FOSSATI Federico | 230,267 |
| 461 | FRAILE Maria Del Carmen | 70,815 |
| 462 | FRANCO Federico Nicolas | 116,054 |
| 463 | FRANCO Maria Tomasa | 71,302 |
| 464 | FRANCO Vilma Graciela | 70,811 |
| 465 | FRITZ Diego Nicolas | 71,408 |
| 466 | FRYD Veronica Andrea | 113,948 |
| 467 | FUENTES Anabella Eugenia | 111,297 |
| 468 | FUNES Adriana Elvira | 442,761 |
| 469 | FURLAN Alejandro Emilio | 71,107 |
| 470 | FUSCHETTO Luciano Ariel | 114,828 |
| 471 | GABILONDO Ivan | 118,736 |
| 472 | GABRIELE Mercedes Graciela Liliana | 71,135 |
| 473 | GADEA FERREYRA Victor Elisio | 95,175 |
| 474 | GAGNIERE Maria Cecilia | 63,794 |
| 475 | GAITA Macarena Lujan | 119,495 |
| 476 | GALARZA Guillermo Andres | 71,285 |
| 477 | GALARZA Maria Silvia | 70,703 |
| 478 | GALDEANO Renata | 452,256 |
| 479 | GALETTIERE Ricardo Antonio | 92,811 |
| 480 | GALLAND Sergio Andres | 333,256 |
| 481 | GALLARRETA Maria Victoria | 117,351 |
| 482 | GALLUZZO Alejandro Fabian | 331,630 |
| 483 | GALMES Pedro Daniel | 18,514 |
| 484 | GARABANO German | 453,592 |
| 485 | GARAVENTA Juan Marcelo | 70,789 |
| 486 | GARAY Maria Luisa | 18,936 |
| 487 | GARBE Cecilia Mariela | 450,610 |
| 488 | GARCIA Cecilia Ayelen | 71,321 |
| 489 | GARCIA Maria Leticia | 332,828 |
| 490 | GARCIA Alvaro Luciano | 63,485 |
| 491 | GARCIA Ana Paula | 449,922 |
| 492 | GARCIA Camila | 71,478 |
| 493 | GARCIA Cesar Arnoldo | 112,448 |
| 494 | GARCIA COOPER Fernando Javier | 115,450 |
| 495 | GARCIA Daniel Oscar | 114,177 |
| 496 | GARCIA Gabriela Liliana | 71,266 |
| 497 | GARCIA GALLO Maria Soledad | 71,114 |
| 498 | GARCIA GILARDENGHI Guillermina | 64,044 |
| 499 | GARCIA Javier Roberto | 115,127 |
| 500 | GARCIA LAMOTHE Laura Antonia | 62,485 |
| 501 | GARCIA LINEIRO Agustina | 71,399 |
| 502 | GARCIA Marcos Adrian | 116,680 |
| 503 | GARCIA Mariano Roberto | 71,10 |
| 504 | GARCIA Nestor Claudio | 70,831 |
| 505 | GARCIA Silvia Liliana | 61,965 |
| 506 | GARIN Pablo Fernando | 70,825 |
| 507 | GARITTA Analia Elisabet | 19,730 |
| 508 | GARRALDA Juan Enrique | 3,333 |
| 509 | GASPARETTO Giselle | 449,720 |
| 510 | GASPARETTO Silvia Mabel | 70,730 |
| 511 | GASPARINI Gustavo Alberto | 111,556 |
| 512 | GATO Fernando Ezequiel | 71,217 |
| 513 | GATTI Carolina | 115,712 |
| 514 | GAUTE Jorge Alberto | 18,436 |
| 515 | GAVALDA Jaime Pablo | 448,706 |
| 516 | GENTILE Federico | 70,998 |
| 517 | GENTILE Juan Carlos | 70,899 |
| 518 | GENTILE Maria Jose | 227,129 |
| 519 | GENTILE Pablo Horacio | 70,905 |
| 520 | GERBAUDO Lionel Esteban | 70,443 |
| 521 | GEREZ Ricardo Angel | 15,942 |
| 522 | GHEZZI Maria Fernanda | 116,987 |
| 523 | GIACOIA Maria Vanesa | 71,186 |
| 524 | GIANNOTTA Natalia Corina | 231,277 |
| 525 | GIANZANTI Alberto Fabian | 19,958 |
| 526 | GILLIGAN Nora Esther | 92,781 |
| 527 | GIMENEZ Emanuel | 336,547 |
