Colegiados
Orden | Apellido y Nombre | N Matrícula |
1 | ABAL Carolina | 71,311 |
2 | ABAL Sergio Guillermo | 53,853 |
3 | ACEVEDO Liliana Imelda | 70,974 |
4 | ACOSTA Claudia | 62,512 |
5 | ACOSTA Diana Alejandra | 70,807 |
6 | ACUNA Daniel Alejandro | 63,019 |
7 | ADAMINI Julia | 337,515 |
8 | AGUERRE Maria Clelia | 115,122 |
9 | AGUILAR CONTERAS Eliomar | 71,368 |
10 | AGUILAR Susana Elvira | 14,882 |
11 | AGUIRREZABALA Flavia Gisela | 117,296 |
12 | AHMAR Alejandro Jose | 71,039 |
13 | AHUMADA Maria Teresa | 29,929 |
14 | ALBAMONTE Maria Elisa | 93,517 |
15 | ALBIZU Gervasio Manuel | 115,570 |
16 | ALBIZZATTI Maria Fernanda | 110,253 |
17 | ALBIZZATTI, Jorge Edmundo. | 441,142 |
18 | ALCARAZ Raul Adrian | 71,072 |
19 | ALCAZAR Juan Martin | 71,203 |
20 | ALCETEGARAY Silvina Elena | 16,391 |
21 | ALEGRE Maria Eugenia | 227,674 |
22 | ALEMANO Maria Josefina | 71,199 |
23 | ALESSIO Jose Luis | 112,651 |
24 | ALFONSO Alicia Susana | 70,569 |
25 | ALFONSO Diego Javier | 330,356 |
26 | ALIANO Johanna Norali | 71,426 |
27 | ALIANO Rocio | 71,413 |
28 | ALONSO Claudia Cristina | 71,094 |
29 | ALONSO Maria Eugenia | 70,906 |
30 | ALONSO Susana Lidia | 71,063 |
31 | ALONZO CALDARELLI Claudia Gabriela | 117,103 |
32 | ALTAMIRANO Noel Juan Eugenio | 113,777 |
33 | ALTAMIRANO Ramon Juan Mauricio | 114,537 |
34 | ALTUBE Natalia Ana | 71,281 |
35 | ALVAREZ Andres Carlos | 55,236 |
36 | ALVAREZ Alejandro Roberto | 114,248 |
37 | ALVAREZ CARTAGO Marisol | 114,365 |
38 | ALVAREZ Laura Patricia | 112,688 |
39 | ALVAREZ Lucia | 71,071 |
40 | ALVAREZ Maria Graciela | 70,878 |
41 | ALVAREZ Patricia Edith | 93,492 |
42 | ALVAREZ RIVAS Maria De Los Angeles | 71,423 |
43 | AMATO Ana Maria | 70,436 |
44 | AMATO Augusto | 71,129 |
45 | AMATO Jorge Alejandro Sergio | 224,470 |
46 | AMICONE Sebastian | 116,928 |
47 | AMIGO Maria Alejandra | 111,114 |
48 | ANAYA Pablo Daniel | 93,493 |
49 | ANCA Maria De Los Angeles | 19,982 |
50 | ANDRADA Daniela Lorena | 70,979 |
51 | ANDRADA Monica Patricia | 114,655 |
52 | ANDRES Alvaro | 226,340 |
53 | ANDRES Faustino | 70,948 |
54 | ANDRES Maria Clara | 71,090 |
55 | ANGELONI Raul Ernesto | 27,809 |
56 | APAOLAZA Analuz | 71,335 |
57 | APPELLA Alfredo Andres | 37,056 |
58 | APPELLA Raul Carlos | 18,667 |
59 | ARANDA Lorena Natalia | 331,831 |
60 | ARANDA Matias | 70,999 |
61 | ARAYA Raul Eduardo | 70,722 |
62 | ARBER Sergio Eduardo | 92,232 |
63 | ARCE Adriana Soledad | 63,828 |
64 | ARDILES Marilu Daniela | 71,333 |
65 | ARECHAGA Albor Justo | 70,615 |
66 | ARELLANO Diego Sebastian | 59,024 |
67 | ARELLANO Maria Laura | 71,045 |
68 | ARES Olga Blanca | 19,191 |
69 | ARISTI Cristina Mabel | 70,704 |
70 | ARIZTIMUNO Oscar Raul | 221,165 |
71 | ARMESTO Sergio Gabriel | 70,778 |
72 | ARONSKIND Edgardo Domingo | 19,078 |
73 | ARRI Hernando Francisco | 23,854 |
74 | ARRIAGA Silvina Andrea | 451,788 |
75 | ARRIGONI Ana Maria | 446,217 |
76 | ARROYO Maria Lucia | 116,929 |
77 | ASPIROZ Maria Graciela | 111,012 |
78 | ATIENZA PACHECO Rafael Eduardo | 71,346 |
79 | AVALOS Alejandra Karina | 70,983 |
80 | AVILA CANIZALEZ Francys Roselyn | 71,394 |
81 | AVILA Omar Enrique | 228,115 |
82 | AYUNTA Horacio Sebastian | 448,817 |
83 | AZCONA Nicolas | 55,981 |
84 | BACCELLO Maria Evangelina | 227,458 |
85 | BALLESTEROS Maria Florencia | 63,889 |
86 | BALLESTEROS Ruben Dario | 113,706 |
87 | BAMBOZZI Juan Carlos Nazareno | 70,892 |
88 | BARBERO Juan Domingo | 33,808 |
89 | BARBIERI Lucia Sol | 71,189 |
90 | BARDENGO Fernando Basilio | 70,799 |
91 | BAREA Maria Amelia | 71,096 |
92 | BARNECH Santiago Agustin | 71,221 |
93 | BARONE Maria Gabriela | 71,055 |
94 | BARR Cecilia | 71,075 |
95 | BARRAGAN Maria Gabriela | 220,373 |
96 | BARRERA Maria Josefina | 63,504 |
97 | BARRIONUEVO Mariano | 446,702 |
98 | BARRIOS LAMONT Ophir Margarita | 71,374 |
99 | BARROSO Fernando Omar | 70,889 |
100 | BARROSO Ignacio Ruben | 223,097 |
101 | BARUCCO Eduardo Esteban | 70,762 |
102 | BASSINO Marcelo Carlos | 110,298 |
103 | BATTAGLIA Mariano Augusto | 71,141 |
104 | BAUDO Maria Cristina | 70,70 |
105 | BAZTARRICA Marcelo | 18,643 |
106 | BECHARA Eduardo Jesus A | 70,832 |
107 | BELAMENDIA Valentin | 71,256 |
108 | BELGAMASE Norma Beatriz | 110,363 |
109 | BELLERA Enrique Antonio | 12,441 |
110 | BELLICOSO Maricel Ivana | 56,872 |
111 | BELLONI Juan Jose | 449,364 |
112 | BELTRAMO Maria Florencia | 71,322 |
113 | BENEDETTI Guillermo Alejandro | 93,442 |
114 | BENEGAS Juan Martin | 71,424 |
115 | BENEITEZ Hugo German | 71,070 |
116 | BENITEZ Fabiana Alejandra | 111,506 |
117 | BENITEZ Horacio Juan Ricardo | 19,458 |
118 | BENTANCOR Maximiliano Gaston | 112,408 |
119 | BERAZA Maria | 71,249 |
120 | BERAZATEGUI Mario Eduardo | 71,036 |
121 | BERCOVICH Javier Gustavo | 18,081 |
122 | BERMUDEZ Diego Ariel | 57,144 |
123 | BERNAL Julio Cesar | 29,637 |
124 | BERNASSAR Patricia Luisa Veronica | 115,614 |
125 | BERTACHINI Nicolas Maria | 58,933 |
126 | BERTONE Sergio Dario | 113,781 |
127 | BESSONE David Gustavo | 71,274 |
128 | BIANCHI Erica Soraya | 115,688 |
129 | BIANCHI Juan Carlos | 15,675 |
130 | BIANCHI Pablo Luis | 71,304 |
131 | BIASOTTI Maria Mercedes | 116,193 |
132 | BIDART Jorgelina Manuela | 70,863 |
133 | BIDINI Adriana Esther | 222,573 |
134 | BILOTTA Constante Victor | 15,513 |
135 | BIONDI Juan Manuel Eduardo | 15,407 |
136 | BIZZERA Jorgelina | 70,829 |
137 | BLACUTT JORDAN Hipolito H | 330,261 |
138 | BLAIOTTA Paula Delma | 63,935 |
139 | BLANCO Julio Alejandro | 112,504 |
140 | BLANCO Luciana Gisel | 71,438 |
141 | BLANCO Trinidad | 71,391 |
142 | BOEDO Lucia Gisele | 71,418 |
143 | BOFFI Maria Fernanda | 449,895 |
144 | BOGLIANO Maria Nazarena | 71,150 |
145 | BOLLO Yanika Nancy | 70,990 |
146 | BOLOGNA Romina Paola | 71,213 |
147 | BOLOGNESI Juan Eugenio | 225,376 |
148 | BOLZAN Hector Emilio | 15,634 |
149 | BONABELLI STELLA Luis Maria | 81,869 |
150 | BONACCORSO Marcelo Luciano | 70,890 |
151 | BONACCORSO Silvina Alicia | 70,884 |
152 | BONO Maria Alejandra | 227,748 |
153 | BORREGO Sandra Daniela | 443,145 |
154 | BOTTA Maria Soledad | 334,961 |
155 | BOTTI SALGADO Pamela Soledad | 71,211 |
156 | BRACCHI Olga Eva | 110,823 |
157 | BRAVO CASTANO Diana Karina | 64,348 |
158 | BRENTASSI Juan Manuel | 63,027 |
159 | BRICCO Nora Clelia | 61,868 |
160 | BRICCOLA Anahi | 70,922 |
161 | BRIONES Gabriela Elsa | 111,025 |
162 | BRITO Roxana Elizabeth | 71,047 |
163 | BRUNI Andrea Natalia | 71,162 |
164 | BRUNO Susana Noemi | 35,625 |
165 | BRUSCA DE GIORGIO Gustavo A | 70,931 |
166 | BUBILLO Marta Mercedes | 224,525 |
167 | BUCETA Bernarda | 64,684 |
168 | BUFFONI Alejandro | 112,826 |
169 | BUFFONI Roberto Lujan | 18,574 |
170 | BUONANNO Maria Alejandra | 70,817 |
171 | BURGA BIELSA Maria Graciela | 71,050 |
172 | BURGOS Noelia Gisela | 116,297 |
173 | BUSKER Samanta | 71,268 |
174 | BUSSO Mariela Jose | 71,288 |
175 | BUSTAMANTE Cristian Baltazar | 113,775 |
176 | BUSTOS Sonia Eva | 450,879 |
177 | BUTTERI Paola Andrea | 114,669 |
178 | CABALEIRO Pablo Alberto | 332,019 |
179 | CABRAL Felix Daniel | 222,064 |
180 | CABRERA Maria Emilia | 70,802 |
181 | CABRERA Maria Ximena | 332,30 |
182 | CACABELOS Marta Ramona | 28,553 |
183 | CACCIATORE Maria Pia | 59,993 |
184 | CACCIATORE Maria Paz | 71,343 |
185 | CACHAU Maria Victoria | 71,421 |
186 | CAIRATTI Juan Antonio | 70,723 |
187 | CALA Julio Cesar | 31,835 |
188 | CALDARELLI Adriana Raquel | 16,428 |
189 | CALDERON Mariana Andrea | 70,918 |
190 | CALLES Veronica Ines | 63,243 |
191 | CALVO Marcos Antonio | 64,365 |
192 | CALVO Juan Jose | 225,003 |
193 | CALVO Maria Mercedes | 70,984 |
194 | CALVO Marisa Estela | 112,582 |
195 | CAMERA Juan Alejandro | 16,678 |
196 | CAMPAGNOLO Walter Daniel | 16,267 |
197 | CAMPANA Eduardo Lorenzo | 70,716 |
198 | CAMPANA Maria Victoria | 71,286 |
199 | CAMPODONICO Luis Maria | 17,369 |
200 | CANAVESI, Gustavo Carlos J. | 81,215 |
201 | CANTELORO Cecilia Andrea | 64,260 |
202 | CANTU Hernan Alejandro | 114,588 |
203 | CANULLAN Jorge Alberto | 43,30 |
204 | CAPOZZI Rodolfo Gustavo | 111,491 |
205 | CAPRA Sergio Omar | 111,993 |
206 | CAPRIROLI Alejo | 71,416 |
207 | CAPRIROLI Leticia | 71,276 |
208 | CAPRISSI Daniel Julio | 39,093 |
209 | CAPROW Marta Susana | 48,636 |
210 | CAPUTO Jesus Miguel | 71,144 |
211 | CAPUTO Maria Victoria | 70,953 |
212 | CAPUTO Ruben Lorenzo | 93,726 |
213 | CARACOTCHE Maria Carla | 455,444 |
214 | CARAMES Humberto Raul | 70,845 |
215 | CARAMES Karina Andrea | 70,956 |
216 | CARBONELL Vanesa Tatiana | 59,197 |
217 | CARDONA Lucrecia Amelia | 57,651 |
218 | CARDUS Horacio Mario | 70,517 |
219 | CARDUS Mariana | 71,034 |
220 | CARDUS Ricardo Hector | 14,129 |
221 | CARELLI Jose Maria | 63,929 |
222 | CARESTIA SACCANI Gisela | 82,197 |
223 | CARLE Hugo Bernardo | 70,907 |
224 | CARLE Jorge Marcelo | 70,709 |
225 | CARPENA Adolfo Luis Pablo | 18,943 |
226 | CARPIO FIGUEROA Pedro Jose | 71,387 |
227 | CARRA Sergio Osvaldo | 70,805 |
228 | CARRERA Liliana Noemi | 27,652 |
229 | CARRIL Carlos Omar | 44,876 |
230 | CARRIZO Tania Felicitas | 229,868 |
231 | CARSON Silvina Laura | 225,361 |
232 | CASADEY Carlos Atilio | 13,839 |
233 | CASALINI VANEK Ayelen | 116,656 |
234 | CASALUCCI Ariel | 71,291 |
235 | CASANOVAS Fernando Javier | 70,851 |
236 | CASAS Andrea Veronica | 71,172 |
237 | CASAS Marina Noelia | 116,310 |
238 | CASENTINI Roberto Lazaro | 114,10 |
239 | CASTRO DELGADO Xiomara | 71,367 |
240 | CATALAN PELLET Santiago | 71,184 |
241 | CATALOGNA Maria Ines | 229,464 |
242 | CATELLANI Alberto Carlos | 27,273 |
243 | CATELLANI Sebastian | 71,355 |
244 | CATTOLICA David Antonio | 113,681 |
245 | CATUZZI Patricia Monica | 70,783 |
246 | CECCHETTO Lorena Vanesa | 71,128 |
247 | CENTENO LEAL Karina Elizabeth | 64,745 |
248 | CENTENO Mario Daniel | 19,282 |
249 | CENTENO Nestor Roberto | 111,428 |
250 | CENTIONI Maria Angelina | 70,973 |
251 | CEOLA Silvina Maricel | 70,988 |
252 | CEREIGIDO Maria Laura | 71,290 |
253 | CERUTTI Lorena Susana | 112,677 |
254 | CERVANTES Jose Gustavo | 71,247 |
255 | CERVELLINI Maria Susana | 70,743 |
256 | CERVERA Facundo | 113,028 |
257 | CHACIN GONZALEZ Rosana | 96,583 |
258 | CHAIMAN Jorge Eduardo | 36,159 |
259 | CHAVEZ Carlos Enrique | 18,076 |
260 | CHEMES Jorge Roberto | 70,949 |
261 | CHEVELESCO Marcelo Jose | 110,685 |
262 | CHIESSA Maria Cecilia | 71,160 |
263 | CHIOCCONI Maria Paula | 229,192 |
264 | CHIONETTI Marina Laura | 115,818 |
265 | CHIROLIAS Juan Bartolome | 331,078 |
266 | CHODOS Silvana Valeria | 70,848 |
267 | CHOY Federico | 71,415 |
268 | CHOY Hector Luis | 110,659 |
269 | CIRIELLI Laura Juana | 110,435 |
270 | CIRIGLIANO Graciela Silvia | 16,665 |
271 | CITTADINI Carlos Alberto | 221,925 |
272 | CLERICI Graciela Beatriz | 16,750 |
273 | CLERICI Javier Eduardo | 59,244 |
274 | CLERICI Luciana | 232,385 |
275 | COCARO Vanina | 71,098 |
276 | COELLO VILLALONGA Carmen Beatriz | 234,939 |
277 | COLIQUEO Alexis German | 55,009 |
278 | COLIQUEO Lisandro | 37,347 |
279 | COMESANA Guillermo Enrique | 38,477 |
280 | COMO Miriam Irene | 110,394 |
281 | CONCILIO Veronica Mariel | 450,627 |
282 | CONSOLO Maria Paola | 332,089 |
283 | CONTI Marisa Noemi | 117,074 |
284 | COPPINI Mauricio | 58,609 |
285 | COPPINI Gaston | 56,067 |
286 | CORBI Maria Mercedes | 70,753 |
287 | CORDOBA Stephanie Andrea | 71,419 |
288 | CORDONNIER Adolfo Anselmo | 70,854 |
289 | CORELLANO Bernabe Juan | 33,742 |
290 | CORNIGLIA Pablo German | 227,856 |
291 | CORONADO OCHOA Glenda Katherine | 71,401 |
292 | CORRAL Ariel Fabricio | 550,605 |
293 | CORRAL COSTOYA Martin | 93,931 |
294 | CORTE Mario Oscar | 70,593 |
295 | CORTESI Maria Andrea | 332,260 |
296 | CORTINA Martin Eugenio | 70,967 |
297 | COSSETTINI Antonio Martin | 71,025 |
298 | COTTA Fernando Hector | 114,067 |
299 | COTTA Luis Alberto | 113,482 |
300 | COVACHEVICH Ivana Lucia | 64,203 |
301 | COZZARIN Alberto | 64,810 |
302 | CRAGNOLINO Claudio Juan | 36,680 |
303 | CRESPO Andrea Cecilia | 231,533 |
304 | CRIADO Nestor Fabricio | 116,288 |
305 | CRUSAT Oreste Jorge | 70,756 |
306 | CUADRADO Maria Paula | 95,731 |
307 | CUADRADO Yamila Silvina | 71,238 |
308 | CUCULLU Martin | 71,157 |
309 | CUELLAS Silvia Norma | 16,671 |
310 | CUELLO Maria Carolina | 224,573 |
311 | CUMBA Juan Fausto | 228,140 |
312 | CUMBA Juan Miguel | 70,507 |
313 | CUMBA Virginia | 450,116 |
314 | CUROTTO Marisa Cristina | 62,479 |
315 | CURVELO Graciela Liliana | 71,250 |
316 | DAHIR Candela | 71,319 |
317 | DALBENE Hector Abel | 71,131 |
318 | DALCIN Silvia Marianela | 335,223 |
319 | DALMASSO Ricardo Norberto | 64,424 |
320 | DALTO Fernando | 110,114 |
321 | DALTO Mariano Gaston | 115,672 |
322 | DAMATO Luis Maria | 70,631 |
323 | DAMONTE Marcela Cristina | 70,776 |
324 | DANERI Maria Gabriela | 19,233 |
325 | DASSEVILLE Gustavo Martin | 113,649 |
326 | DAVICO Gabriel Jose | 453,643 |
327 | DAVIN Emmanuel Alejandro | 71,390 |
328 | DE ARENAZA Sofia | 71,312 |
329 | DE BERNARDO Maria Lorena | 71,024 |
330 | DE FEDERICO Constanza Monica | 71,348 |
331 | DE GIORGI Christian Oscar | 71,123 |
332 | DE LA CRUZ Jose Ruben | 18,486 |
333 | DE LA SERNA Ezequiel | 452,715 |
334 | DE MINGO Jose David | 71,252 |
335 | DE MINGO Nestor Luciano | 71,156 |
336 | DE PIERO Luis Adolfo | 54,779 |
337 | DE PIETRO Baiana | 452,807 |
338 | DE SAN FRANCISCO Sara L | 18,567 |
339 | DEBASTIANI Pablo Daniel | 115,752 |
340 | DEFENDENTE Marina | 71,435 |
341 | DEL CERRO Maria Florencia | 71,060 |
342 | DEL FABBRO Jose Miguel | 70,616 |
343 | DEL PERCIO Andrea Laura | 228,541 |
344 | DEL VALLE Maria De La Paz | 71,103 |
345 | DELAMATA Raul Alberto | 70,549 |
346 | DELGADO Jorge Antonio | 16,467 |
347 | DELLA PENNA Jorge Sebastian | 63,303 |
348 | DEMICHELIS Eugenia | 71,317 |
349 | DEMICHELIS Jose Luis | 18,520 |
350 | DEMOZZI Marcelo Fernando | 226,064 |
351 | DESCHAMPS Carlos Maria | 70,607 |
352 | DEVALLE Graciela Estela | 70,522 |
353 | DEVIT Raul Alberto Lisandro | 33,953 |
354 | DI BERARDINO Elvio Gerardo | 116,689 |
355 | DI BERTI Mariela | 455,479 |
356 | DI CECCO Delia Elida | 70,379 |
357 | DI FLORIO Mariano Andres | 57,764 |
358 | DI GANGI Cintia Carmen | 71,015 |
359 | DI LUCA DONES Luciano | 116,434 |
360 | DI NELLA Javier Osvaldo | 19,543 |
361 | DI NUNZIO FABIANO Marcela S | 115,841 |
362 | DIAZ CRISCUOLO Eduardo Rafael | 445,154 |
363 | DIAZ Julio Alberto | 70,682 |
364 | DIAZ Maria Cecilia | 333,058 |
365 | DIAZ Matias | 71,180 |
366 | DIAZ VARGAS Nelmary Coromoto | 71,347 |
367 | DIEZ DEL VALLE Micaela | 71,439 |
368 | DIGIGLIO Julio Cesar | 17,043 |
369 | DIPAULA Roberto Alejandro | 71,241 |
370 | DIRASSAR Erika Leticia | 71,074 |
371 | DODORICO Eduardo Hector | 70,927 |
372 | DOMINGUES Maria Ines | 111,013 |
373 | DORREGO Cecilia Luciana | 58,178 |
374 | DORREGO Julian Andres | 230,172 |
375 | DORREGO Maria Julia | 71,083 |
376 | DORRONZORO PENA Nestor Andres | 59,910 |
377 | DRACHENBERG Roberto Mauricio | 111,587 |
378 | DUBERTI Alejandro Ezequiel | 114,449 |
379 | DUBRA Gisela | 449,661 |
380 | DUFOUR Debora Edith | 333,696 |
381 | DUHALDE Jorge Antonio | 17,288 |
382 | DUPEROU Maria Liliana | 52,925 |
383 | DUQUE MARAVER Adriana Carolina | 71,350 |
384 | DURISOTTI Andres | 71,215 |
385 | DURISOTTI Rodolfo Oscar | 15,880 |
386 | EBERBACH Ivana Etel | 71,035 |
387 | EBERLE Fernando Oscar | 71,165 |
388 | ECHAVE Gustavo Enrique | 113,847 |
389 | EGANA Maria Marcela | 19,430 |
390 | EGOZCUE Cecilia | 230,854 |
391 | EGUIA Maria Silvina | 71,254 |
392 | EITO Ricardo Luis | 53,502 |
393 | ELICEIRI Horacio Luis | 25,072 |
394 | ELIZALDE Emma Ester | 70,958 |
395 | ELIZONDO Carlos Hernan | 70,856 |
396 | ENDARA CASTRO Tatiana | 56,194 |
397 | ENRICO Antonio Alberto | 14,287 |
398 | ENS Gisela Beatriz | 71,235 |
399 | ERQUICIA Enrique Cesar | 70,532 |
400 | ERREA Edgardo Patricio | 14,307 |
401 | ESCOBAR GALVIS Glorimar Stefany | 71,366 |
402 | ESCOBAR Maria Dionisia | 71,054 |
403 | ESCRIBANO Gaston | 451,446 |
404 | ESPIL Alejandra Noemi | 64,230 |
405 | ESTANI Ricardo Antonio | 15,419 |
406 | ESTRADA BLANCO Eduhar Daniel | 71,357 |
407 | FAINGOLD Ivan | 95,255 |
408 | FAUEZ Marisa Noemi | 70,808 |
409 | FAZZITO Leonor Rosa Graciela | 220,074 |
410 | FEDELI Carlos Jose | 70,751 |
411 | FELICE Silvio Marcelo | 62,745 |
412 | FERAUDO Ivan Favio | 445,091 |
413 | FERDMAN Andres Ernesto | 36,511 |
414 | FERNANDEZ Cecilia Soledad | 71,370 |
415 | FERNANDEZ Betiana | 71,208 |
416 | FERNANDEZ Emilio Angel | 52,566 |
417 | FERNANDEZ Guillermo Hector | 94,056 |
418 | FERNANDEZ Isabel Dolores | 70,706 |
419 | FERNANDEZ MARRON Ariadna Aixa | 71,269 |
420 | FERNANDEZ Matias Martin | 114,880 |
421 | FERNANDEZ Miguel Angel | 70,710 |
422 | FERNANDEZ Pablo Maria | 18,999 |
423 | FERNANDEZ TAYELDIN Sebastian | 113,906 |
424 | FERNANDEZ VICTORIO Javier F | 17,345 |
425 | FERNANDO Silvia Graciela | 81,125 |
426 | FERRACCIOLI Maria Virginia | 94,349 |
427 | FERRANDO Marcos Horacio | 70,758 |
428 | FERRANTE Gabriela Noemi | 225,384 |
429 | FERRARI Gabriela | 71,246 |
430 | FERRARIS Jose Luis | 15,603 |
431 | FERRER Walter Ramon | 225,426 |
432 | FERRERO Yesica Patricia | 64,290 |
433 | FERRIOL Maria Fernanda | 332,722 |
434 | FESCINA Eduardo Hector | 52,562 |
435 | FESCINA Maria Guadalupe | 71,395 |
436 | FESCINA Maria Mercedes | 71,243 |
437 | FESCINA Mario Raul | 14,359 |
438 | FESCINA Pablo Martin | 71,170 |
439 | FESCINA Tomas Eduardo | 71,422 |
440 | FIGUEROA Monica | 2,215 |
441 | FIKS Gerardo Alberto | 111,417 |
442 | FINELLI Stella Maris | 70,898 |
443 | FINGER Maria Angela | 29,348 |
444 | FIORENTINI Solange Mariel | 71,292 |
445 | FIORITI Maria Lorena | 115,458 |
446 | FISICARO Natalia Angela | 71,082 |
447 | FLEURQUIN Marcelo Eduardo | 71,061 |
448 | FLORENTINO RAMIREZ Francisco Jose | 71,440 |
449 | FLORES CABALEIRO Maria | 453,465 |
450 | FLORES Juan Esteban | 70,947 |
451 | FLORES Martin Celedonio | 71,004 |
452 | FOGAZZI Alejandro Federico | 70,881 |
453 | FONS Omar Roberto | 29,826 |
454 | FOSSATI Federico | 230,267 |
455 | FRAILE Maria Del Carmen | 70,815 |
456 | FRANCO Maria Tomasa | 71,302 |
457 | FRANCO Vilma Graciela | 70,811 |
458 | FREDES Eduardo Javier | 114,638 |
459 | FRITZ Diego Nicolas | 71,408 |
460 | FRYD Veronica Andrea | 113,948 |
461 | FUENTES Anabella Eugenia | 111,297 |
462 | FUENTES Pamela | 71,220 |
463 | FUNES Adriana Elvira | 442,761 |
464 | FURLAN Alejandro Emilio | 71,107 |
465 | FUSCHETTO Luciano Ariel | 114,828 |
466 | GABAS Raquel Amelia | 61,776 |
467 | GABRIELE Mercedes Graciela Liliana | 71,135 |
468 | GADEA FERREYRA Victor Elisio | 95,175 |
469 | GAGNIERE Maria Cecilia | 63,794 |
470 | GALAN Luis Alberto | 70,531 |
471 | GALARZA Guillermo Andres | 71,285 |
472 | GALARZA Maria Silvia | 70,703 |
473 | GALDEANO Renata | 452,256 |
474 | GALETTIERE Ricardo Antonio | 92,811 |
475 | GALLAND Sergio Andres | 333,256 |
476 | GALLUZZO Alejandro Fabian | 331,630 |
477 | GALMES Pedro Daniel | 18,514 |
478 | GALVAGNI Saverio Mateo | 52,061 |
479 | GARABANO German | 453,592 |
480 | GARAVENTA Juan Marcelo | 70,789 |
481 | GARAVENTA Marcelo Eduardo | 70,455 |
482 | GARAY Maria Luisa | 18,936 |
483 | GARAYALDE GAMBOA Maria Guadalupe | 71,433 |
484 | GARBE Cecilia Mariela | 450,610 |
485 | GARCIA Cecilia Ayelen | 71,321 |
486 | GARCIA Maria Leticia | 332,828 |
487 | GARCIA Alvaro Luciano | 63,485 |
488 | GARCIA Ana Paula | 449,922 |
489 | GARCIA Cesar Arnoldo | 112,448 |
490 | GARCIA Cesar Roberto. | 18,237 |
491 | GARCIA COOPER Fernando Javier | 115,450 |
492 | GARCIA Daniel Oscar | 114,177 |
493 | GARCIA Gabriela Liliana | 71,266 |
494 | GARCIA GALLO Maria Soledad | 71,114 |
495 | GARCIA GILARDENGHI Guillermina | 64,044 |
496 | GARCIA Javier Roberto | 115,127 |
497 | GARCIA Jorge Guillermo | 19,149 |
498 | GARCIA LAMOTHE Laura Antonia | 62,485 |
499 | GARCIA LINEIRO Agustina | 71,399 |
500 | GARCIA Marcos Adrian | 116,680 |
501 | GARCIA Mariano Roberto | 71,10 |
502 | GARCIA Nestor Claudio | 70,831 |
503 | GARCIA Silvia Liliana | 61,965 |
504 | GARIN Pablo Fernando | 70,825 |
505 | GARITTA Analia Elisabet | 19,730 |
506 | GASPARETO Nora Mirta | 16,845 |
507 | GASPARETTO Giselle | 449,720 |
508 | GASPARETTO Silvia Mabel | 70,730 |
509 | GASPARINI Gustavo Alberto | 111,556 |
510 | GATO Fernando Ezequiel | 71,217 |
511 | GATTI Carolina | 115,712 |
512 | GAUTE Jorge Alberto | 18,436 |
513 | GAVALDA Jaime Pablo | 448,706 |
514 | GENTILE Federico | 70,998 |
515 | GENTILE Juan Carlos | 70,899 |
516 | GENTILE Maria Jose | 227,129 |
517 | GENTILE Pablo Horacio | 70,905 |
518 | GERBAUDO Lionel Esteban | 70,443 |
519 | GEREZ Ricardo Angel | 15,942 |
520 | GETTE Andrea Solange | 71,427 |
521 | GHEZZI Maria Fernanda | 116,987 |
522 | GIACOIA Maria Vanesa | 71,186 |
523 | GIANI Leticia Daniela | 115,426 |
524 | GIANNOTTA Natalia Corina | 231,277 |
525 | GIANZANTI Alberto Fabian | 19,958 |
526 | GILARDENGHI Celina Claudia | 19,148 |
527 | GILLIGAN Nora Esther | 92,781 |
528 | GIMENEZ Emanuel | 336,547 |
529 | GINESTET Maria Florencia | 115,491 |
530 | GINI Facundo Ignacio | 232,695 |
531 | GINI Martin Ignacio Pincen | 1,877 |
532 | GIOVENALE Maria Paula | 71,121 |
533 | GIULIODORO Jose Maria | 111,283 |
534 | GIUSIO Carlos Fernando | 330,272 |
535 | GIUSIO Horacio Daniel | 71,278 |
536 | GIUSTI Conrado Andres | 113,349 |
537 | GLIKIN Ricardo Gabriel | 70,826 |
538 | GOBBI Eduardo Cesar | 443,194 |
539 | GOITEA Ana Mariela | 71,194 |
540 | GOLDMAN Silvia Laura | 49,555 |
541 | GOMEZ CASTANEDA Ivana Natalia | 71,193 |
542 | GOMEZ Diana Alicia | 70,633 |
543 | GOMEZ GUASCH Fernando | 63,219 |
544 | GOMEZ Jorge Augusto | 115,039 |
545 | GOMEZ Juan Manuel | 454,204 |
546 | GOMEZ Laura Raquel | 61,924 |
547 | GOMEZ Mariana Emilia | 93,328 |
548 | GOMEZ Miguel Angel | 220,998 |
549 | GOMEZ Pablo Cesar | 71,306 |
550 | GONZALEZ Maria Bernardita | 550,942 |
551 | GONZALEZ Maria Carolina | 455,529 |
552 | GONZALEZ Ana Belen | 71,092 |
553 | GONZALEZ Ana Julia | 71,120 |
554 | GONZALEZ Ernesto Javier | 70,961 |
555 | GONZALEZ FIGUEROA Maria Eugenia | 71,216 |
556 | GONZALEZ FREA Maria Guillermina | 71,277 |
557 | GONZALEZ Julian Andres | 115,888 |
558 | GONZALEZ Julio Antonio | 16,539 |
559 | GONZALEZ LLANERAS Guillermo Pedro | 116,081 |
560 | GONZALEZ Maria Laura | 71,428 |
561 | GONZALEZ Marisol | 71,283 |
562 | GONZALEZ Martin | 93,625 |
563 | GONZALEZ, Jorge Luis. | 92,787 |
564 | GORTARI Maria Ines | 70,697 |
565 | GORTARI Martin | 29,815 |
566 | GORTARI Sofia | 552,606 |
567 | GORTARI Sofia | 552,606 |
