Colegiados
Orden | Apellido y Nombre | N Matricula |
1 | ABAL Carolina | 71,311 |
2 | ABASOLO Jose Ignacio | 71,446 |
3 | ACEVEDO KRICHELDORF Mariana | 70,754 |
4 | ACEVEDO Liliana Imelda | 70,974 |
5 | ACOSTA Brenda Ivanna | 71,452 |
6 | ACOSTA Claudia | 62,512 |
7 | ACOSTA Diana Alejandra | 70,807 |
8 | ACOSTA RAMIREZ Karbin Enrique | 71,332 |
9 | ACUNA Daniel Alejandro | 63,019 |
10 | ADAMINI Julia | 337,515 |
11 | AGUERRE Maria Clelia | 115,122 |
12 | AGUILAR Susana Elvira | 14,882 |
13 | AGUIRREZABALA Flavia Gisela | 117,296 |
14 | AHMAR Alejandro Jose | 71,039 |
15 | AHUMADA Maria Teresa | 29,929 |
16 | AICARDI Pedro | 115,206 |
17 | AIMAR Manuela Ines | 71,477 |
18 | ALBAMONTE Maria Elisa | 93,517 |
19 | ALBIZU Gervasio Manuel | 115,570 |
20 | ALBIZZATTI Jorge Edmundo | 441,142 |
21 | ALBIZZATTI Maria Fernanda | 110,253 |
22 | ALCARAZ Raul Adrian | 71,072 |
23 | ALCAZAR Juan Martin | 71,203 |
24 | ALCETEGARAY Silvina Elena | 16,391 |
25 | ALEGRE Maria Eugenia | 227,674 |
26 | ALEMANO Maria Josefina | 71,199 |
27 | ALESSIO Jose Luis | 112,651 |
28 | ALFONSO Alicia Susana | 70,569 |
29 | ALFONSO Diego Javier | 330,356 |
30 | ALIANO Johanna Norali | 71,426 |
31 | ALIANO Rocio | 71,413 |
32 | ALONSO Claudia Cristina | 71,094 |
33 | ALONSO Maria Eugenia | 70,906 |
34 | ALONSO Susana Lidia | 71,063 |
35 | ALONZO CALDARELLI Claudia Gabriela | 117,103 |
36 | ALTAMIRANO Noel Juan Eugenio | 113,777 |
37 | ALTAMIRANO Ramon Juan Mauricio | 114,537 |
38 | ALTUBE Natalia Ana | 71,281 |
39 | ALVAREZ Andres Carlos | 55,236 |
40 | ALVAREZ Alejandro Roberto | 114,248 |
41 | ALVAREZ Andrea | 95,669 |
42 | ALVAREZ CARTAGO Marisol | 114,365 |
43 | ALVAREZ Laura Patricia | 112,688 |
44 | ALVAREZ Lucia | 71,071 |
45 | ALVAREZ Maria Graciela | 70,878 |
46 | ALVAREZ MONTSERRAT Sofia Victoria | 71,458 |
47 | ALVAREZ Patricia Edith | 93,492 |
48 | ALVAREZ RIVAS Maria De Los Angeles | 71,423 |
49 | AMATO Ana Maria | 70,436 |
50 | AMATO Augusto | 71,129 |
51 | AMATO Jorge Alejandro Sergio | 224,470 |
52 | AMBROSINO Hector Hugo | 51,138 |
53 | AMICONE Sebastian | 116,928 |
54 | AMIGO Maria Alejandra | 111,114 |
55 | ANAYA Pablo Daniel | 93,493 |
56 | ANCA Maria De Los Angeles | 19,982 |
57 | ANDRADA Daniela Lorena | 70,979 |
58 | ANDRADA Monica Patricia | 114,655 |
59 | ANDRADE Ana Ines | 116,610 |
60 | ANDRES Alvaro | 226,340 |
61 | ANDRES Faustino | 70,948 |
62 | ANDRES Maria Clara | 71,090 |
63 | ANGELONI Raul Ernesto | 27,809 |
64 | APAOLAZA Analuz | 71,335 |
65 | APPELLA Alfredo Andres | 37,056 |
66 | APPELLA Raul Carlos | 18,667 |
67 | ARANCIBIA Agustin | 71,450 |
68 | ARANDA Lorena Natalia | 331,831 |
69 | ARANDA Matias | 70,999 |
70 | ARBER Sergio Eduardo | 92,232 |
71 | ARCE Adriana Soledad | 63,828 |
72 | ARDILES Marilu Daniela | 71,333 |
73 | ARELLANO Diego Sebastian | 59,024 |
74 | ARELLANO Maria Laura | 71,045 |
75 | AREVALO COLON Marianellys Jesus | 71,444 |
76 | ARISTI Cristina Mabel | 70,704 |
77 | ARIZTIMUNO Oscar Raul | 221,165 |
78 | ARMESTO Sergio Gabriel | 70,778 |
79 | ARONSKIND Edgardo Domingo | 19,078 |
80 | ARRI Hernando Francisco | 23,854 |
81 | ARRIAGA Silvina Andrea | 451,788 |
82 | ARRIGONI Ana Maria | 446,217 |
83 | ARROYO Maria Lucia | 116,929 |
84 | ASPIROZ Maria Graciela | 111,012 |
85 | ATIENZA PACHECO Rafael Eduardo | 71,346 |
86 | ATUN Macarena Lourdes | 71,476 |
87 | AVALOS Alejandra Karina | 70,983 |
88 | AVILA CANIZALEZ Francys Roselyn | 71,394 |
89 | AVILA Omar Enrique | 228,115 |
90 | AYARZA Ana Clara | 227,576 |
91 | AYUNTA Horacio Sebastian | 448,817 |
92 | AZCONA Nicolas | 55,981 |
93 | BACCELLO Maria Evangelina | 227,458 |
94 | BALLESTEROS Maria Florencia | 63,889 |
95 | BALLESTEROS Ruben Dario | 113,706 |
96 | BAMBOZZI Juan Carlos Nazareno | 70,892 |
97 | BARBERO Juan Domingo | 33,808 |
98 | BARBIERI Lucia Sol | 71,189 |
99 | BARDENGO Fernando Basilio | 70,799 |
100 | BAREA Maria Amelia | 71,096 |
101 | BARNECH Santiago Agustin | 71,221 |
102 | BARONE Maria Gabriela | 71,055 |
103 | BARR Cecilia | 71,075 |
104 | BARRAGAN Maria Gabriela | 220,373 |
105 | BARRENA Estefania Cristela | 71,466 |
106 | BARRERA Maria Josefina | 63,504 |
107 | BARRIONUEVO Mariano | 446,702 |
108 | BARRIOS LAMONT Ophir Margarita | 71,374 |
109 | BARROSO Fernando Omar | 70,889 |
110 | BARROSO Ignacio Ruben | 223,097 |
111 | BARUCCO Eduardo Esteban | 70,762 |
112 | BASSINO Marcelo Carlos | 110,298 |
113 | BATTAGLIA Mariano Augusto | 71,141 |
114 | BAUDO Maria Cristina | 70,70 |
115 | BAZTARRICA Marcelo | 18,643 |
116 | BECHARA Eduardo Jesus A | 70,832 |
117 | BELAMENDIA Valentin | 71,256 |
118 | BELGAMASE Norma Beatriz | 110,363 |
119 | BELLERA Enrique Antonio | 12,441 |
120 | BELLICOSO Maricel Ivana | 56,872 |
121 | BELLONI Juan Jose | 449,364 |
122 | BELTRAMO Maria Florencia | 71,322 |
123 | BENEDETTI Guillermo Alejandro | 93,442 |
124 | BENEGAS Juan Martin | 71,424 |
125 | BENEITEZ Hugo German | 71,070 |
126 | BENITEZ Fabiana Alejandra | 111,506 |
127 | BENITEZ Horacio Juan Ricardo | 19,458 |
128 | BENTANCOR Maximiliano Gaston | 112,408 |
129 | BERAZA Maria | 71,249 |
130 | BERAZATEGUI Mario Eduardo | 71,036 |
131 | BERCOVICH Javier Gustavo | 18,081 |
132 | BERICAT Daniel Agustin | 82,167 |
133 | BERMUDEZ Diego Ariel | 57,144 |
134 | BERNAL Julio Cesar | 29,637 |
135 | BERNASSAR Patricia Luisa Veronica | 115,614 |
136 | BERTACHINI Nicolas Maria | 58,933 |
137 | BERTONE Sergio Dario | 113,781 |
138 | BESSONE David Gustavo | 71,274 |
139 | BIANCHI Erica Soraya | 115,688 |
140 | BIANCHI Juan Carlos | 15,675 |
141 | BIANCHI Pablo Luis | 71,304 |
142 | BIDART Jorgelina Manuela | 70,863 |
143 | BIDINI Adriana Esther | 222,573 |
144 | BILOTTA Constante Victor | 15,513 |
145 | BIONDI Juan Manuel Eduardo | 15,407 |
146 | BIZZERA Jorgelina | 70,829 |
147 | BLAIOTTA Paula Delma | 63,935 |
148 | BLANCO Julio Alejandro | 112,504 |
149 | BLANCO Luciana Gisel | 71,438 |
150 | BLANCO Trinidad | 71,391 |
151 | BOEDO Lucia Gisele | 71,418 |
152 | BOFFI Maria Fernanda | 449,895 |
153 | BOGLIANO Maria Nazarena | 71,150 |
154 | BOLLO Yanika Nancy | 70,990 |
155 | BOLOGNA Romina Paola | 71,213 |
156 | BOLOGNESI Juan Eugenio | 225,376 |
157 | BOLZAN Hector Emilio | 15,634 |
158 | BONABELLI STELLA Luis Maria | 81,869 |
159 | BONACCORSO Marcelo Luciano | 70,890 |
160 | BONACCORSO Silvina Alicia | 70,884 |
161 | BONO Maria Alejandra | 227,748 |
162 | BORREGO Sandra Daniela | 443,145 |
163 | BOTTA Maria Soledad | 334,961 |
164 | BOTTI SALGADO Pamela Soledad | 71,211 |
165 | BRACCHI Olga Eva | 110,823 |
166 | BRASILEIRO BISPO Sirlen | 71,480 |
167 | BRAVO Analia Jimena | 116,423 |
168 | BRAVO Analia Jimena | 116,423 |
169 | BRAVO CASTANO Diana Karina | 64,348 |
170 | BRENTASSI Juan Manuel | 63,027 |
171 | BRICCO Nora Clelia | 61,868 |
172 | BRICCOLA Anahi | 70,922 |
173 | BRIONES Gabriela Elsa | 111,025 |
174 | BRITO Roxana Elizabeth | 71,047 |
175 | BRUNI Andrea Natalia | 71,162 |
176 | BRUNO Susana Noemi | 35,625 |
177 | BRUSCA DE GIORGIO Gustavo A | 70,931 |
178 | BUBILLO Marta Mercedes | 224,525 |
179 | BUCETA Bernarda | 64,684 |
180 | BUFFONI Alejandro | 112,826 |
181 | BUFFONI Roberto Lujan | 18,574 |
182 | BUONANNO Maria Alejandra | 70,817 |
183 | BURGA BIELSA Maria Graciela | 71,050 |
184 | BURGOS Noelia Gisela | 116,297 |
185 | BUSKER Samanta | 71,268 |
186 | BUSSO Mariela Jose | 71,288 |
187 | BUSTAMANTE Cristian Baltazar | 113,775 |
188 | BUTTERI Paola Andrea | 114,669 |
189 | CABALEIRO Pablo Alberto | 332,019 |
190 | CABRAL Felix Daniel | 222,064 |
191 | CABRERA Maria Emilia | 70,802 |
192 | CABRERA Maria Ximena | 332,30 |
193 | CACABELOS Marta Ramona | 28,553 |
194 | CACCIATORE Maria Pia | 59,993 |
195 | CACCIATORE Maria Paz | 71,343 |
196 | CACHAU Maria Victoria | 71,421 |
197 | CAIRATTI Juan Antonio | 70,723 |
198 | CALA Julio Cesar | 31,835 |
199 | CALDARELLI Adriana Raquel | 16,428 |
200 | CALDERON Mariana Andrea | 70,918 |
201 | CALLES Veronica Ines | 63,243 |
202 | CALVO Marcos Antonio | 64,365 |
203 | CALVO Juan Jose | 225,003 |
204 | CALVO Maria Mercedes | 70,984 |
205 | CALVO Marisa Estela | 112,582 |
206 | CAMERA Juan Alejandro | 16,678 |
207 | CAMPANA Eduardo Lorenzo | 70,716 |
208 | CAMPANA Maria Victoria | 71,286 |
209 | CAMPODONICO Luis Maria | 17,369 |
210 | CANAVESI Gustavo Carlos J | 81,215 |
211 | CANTELORO Cecilia Andrea | 64,260 |
212 | CANTU Hernan Alejandro | 114,588 |
213 | CANULLAN Jorge Alberto | 43,30 |
214 | CAPOZZI Rodolfo Gustavo | 111,491 |
215 | CAPRA Sergio Omar | 111,993 |
216 | CAPRIROLI Alejo | 71,416 |
217 | CAPRIROLI Leticia | 71,276 |
218 | CAPRISSI Daniel Julio | 39,093 |
219 | CAPROW Marta Susana | 48,636 |
220 | CAPUTO Jesus Miguel | 71,144 |
221 | CAPUTO Maria Victoria | 70,953 |
222 | CAPUTO Ruben Lorenzo | 93,726 |
223 | CARACOTCHE Maria Carla | 455,444 |
224 | CARAMES Humberto Raul | 70,845 |
225 | CARAMES Karina Andrea | 70,956 |
226 | CARBONELL Vanesa Tatiana | 59,197 |
227 | CARDENAS SCHALLER Laura Mariel | 71,455 |
228 | CARDONA Lucrecia Amelia | 57,651 |
229 | CARDUS Horacio Mario | 70,517 |
230 | CARDUS Mariana | 71,034 |
231 | CARDUS Ricardo Hector | 14,129 |
232 | CARELLI Jose Maria | 63,929 |
233 | CARESTIA SACCANI Gisela | 82,197 |
234 | CARLE Hugo Bernardo | 70,907 |
235 | CARLE Jorge Marcelo | 70,709 |
236 | CARPENA Adolfo Luis Pablo | 18,943 |
237 | CARPIO FIGUEROA Pedro Jose | 71,387 |
238 | CARRA Sergio Osvaldo | 70,805 |
239 | CARRERA Liliana Noemi | 27,652 |
240 | CARRIL Carlos Omar | 44,876 |
241 | CARRIZO Emilia Alejandra Pilar | 71,448 |
242 | CARSON Silvina Laura | 225,361 |
243 | CASADEY Carlos Atilio | 13,839 |
244 | CASALINI VANEK Ayelen | 116,656 |
245 | CASALUCCI Ariel | 71,291 |
246 | CASANOVAS Fernando Javier | 70,851 |
247 | CASAS Andrea Veronica | 71,172 |
248 | CASAS Marina Noelia | 116,310 |
249 | CASENTINI Roberto Lazaro | 114,10 |
250 | CASTRO DELGADO Xiomara | 71,367 |
251 | CATALAN PELLET Santiago | 71,184 |
252 | CATALOGNA Maria Ines | 229,464 |
253 | CATELLANI Alberto Carlos | 27,273 |
254 | CATELLANI Sebastian | 71,355 |
255 | CATTOLICA David Antonio | 113,681 |
256 | CATUZZI Patricia Monica | 70,783 |
257 | CECCHETTO Lorena Vanesa | 71,128 |
258 | CENTENO Mario Daniel | 19,282 |
259 | CENTENO Nestor Roberto | 111,428 |
260 | CENTIONI Maria Angelina | 70,973 |
261 | CEOLA Silvina Maricel | 70,988 |
262 | CEREIGIDO Maria Laura | 71,290 |
263 | CERUTTI Lorena Susana | 112,677 |
264 | CERVANTES Jose Gustavo | 71,247 |
265 | CERVELLINI Maria Susana | 70,743 |
266 | CERVERA Facundo | 113,028 |
267 | CHACIN GONZALEZ Rosana | 96,583 |
268 | CHAIMAN Jorge Eduardo | 36,159 |
269 | CHEMES Jorge Roberto | 70,949 |
270 | CHEVELESCO Marcelo Jose | 110,685 |
271 | CHIESSA Maria Cecilia | 71,160 |
272 | CHIOCCONI Maria Paula | 229,192 |
273 | CHIONETTI Marina Laura | 115,818 |
274 | CHIROLIAS Juan Bartolome | 331,078 |
275 | CHODOS Silvana Valeria | 70,848 |
276 | CHOY Federico | 71,415 |
277 | CHOY Hector Luis | 110,659 |
278 | CIRIELLI Laura Juana | 110,435 |
279 | CITTADINI Carlos Alberto | 221,925 |
280 | CLERICI Graciela Beatriz | 16,750 |
281 | CLERICI Javier Eduardo | 59,244 |
282 | CLERICI Luciana | 232,385 |
283 | COCARO Vanina | 71,098 |
284 | COELLO VILLALONGA Carmen Beatriz | 234,939 |
285 | COLIQUEO Alexis German | 55,009 |
286 | COLIQUEO Lisandro | 37,347 |
287 | COMESANA Guillermo Enrique | 38,477 |
288 | COMO Miriam Irene | 110,394 |
289 | CONCILIO Veronica Mariel | 450,627 |
290 | CONSOLO Maria Paola | 332,089 |
291 | CONTI Marisa Noemi | 117,074 |
292 | CONTI Salvador Marcelo A | 71,113 |
293 | COPPINI Mauricio | 58,609 |
294 | COPPINI Gaston | 56,067 |
295 | COPPOLA DONATELLI Santiago Omar | 71,473 |
296 | CORBI Maria Mercedes | 70,753 |
297 | CORDOBA Stephanie Andrea | 71,419 |
298 | CORDONNIER Adolfo Anselmo | 70,854 |
299 | CORNIGLIA Pablo German | 227,856 |
300 | CORRAL Ariel Fabricio | 550,605 |
301 | CORRAL COSTOYA Martin | 93,931 |
302 | CORTE Mario Oscar | 70,593 |
303 | CORTESI Maria Andrea | 332,260 |
304 | CORTINA Martin Eugenio | 70,967 |
305 | CORTINA REVELLI Valentina | 71,454 |
306 | COSSETTINI Antonio Martin | 71,025 |
307 | COTTA Fernando Hector | 114,067 |
308 | COTTA Luis Alberto | 113,482 |
309 | COVACHEVICH Ivana Lucia | 64,203 |
310 | COZZARIN Alberto | 64,810 |
311 | CRAGNOLINO Claudio Juan | 36,680 |
312 | CRAGNULINI Alan Paul | 71,489 |
313 | CRESPO Andrea Cecilia | 231,533 |
314 | CRESPO Maria Leticia | 71,456 |
315 | CRIADO Nestor Fabricio | 116,288 |
316 | CUADRADO Maria Paula | 95,731 |
317 | CUADRADO Yamila Silvina | 71,238 |
318 | CUCULLU Martin | 71,157 |
319 | CUELLO Maria Carolina | 224,573 |
320 | CUMBA Juan Fausto | 228,140 |
321 | CUMBA Juan Miguel | 70,507 |
322 | CUMBA Virginia | 450,116 |
323 | CUROTTO Marisa Cristina | 62,479 |
324 | CURVELO Graciela Liliana | 71,250 |
325 | DALBENE Hector Abel | 71,131 |
326 | DALCIN Silvia Marianela | 335,223 |
327 | DALMASSO Ricardo Norberto | 64,424 |
328 | DALTO Fernando | 110,114 |
329 | DALTO Mariano Gaston | 115,672 |
330 | DAMONTE Marcela Cristina | 70,776 |
331 | DANERI Maria Gabriela | 19,233 |
332 | DASSEVILLE Gustavo Martin | 113,649 |
333 | DAVICO Gabriel Jose | 453,643 |
334 | DE ARENAZA Sofia | 71,312 |
335 | DE BERNARDO Maria Lorena | 71,024 |
336 | DE FEDERICO Constanza Monica | 71,348 |
337 | DE GIORGI Christian Oscar | 71,123 |
338 | DE LA CRUZ Maria Laura | 71,299 |
339 | DE LA CRUZ Jose Ruben | 18,486 |
340 | DE LA SERNA Ezequiel | 452,715 |
341 | DE MINGO Jose David | 71,252 |
342 | DE MINGO Nestor Horacio | 70,577 |
343 | DE MINGO Nestor Luciano | 71,156 |
344 | DE PIERO Luis Adolfo | 54,779 |
345 | DE PIETRO Baiana | 452,807 |
346 | DEBASTIANI Pablo Daniel | 115,752 |
347 | DEFENDENTE Marina | 71,435 |
348 | DEL CERRO Maria Florencia | 71,060 |
349 | DEL FABBRO Jose Miguel | 70,616 |
350 | DEL PERCIO Andrea Laura | 228,541 |
351 | DEL VALLE Maria De La Paz | 71,103 |
352 | DELAMATA Raul Alberto | 70,549 |
353 | DELGADO Jorge Antonio | 16,467 |
354 | DELL ARCIPRETE Agostina | 119,337 |
355 | DELLA PENNA Jorge Sebastian | 63,303 |
356 | DELOY Marcelo Ramon | 71,492 |
357 | DELUCA Jorge Luis | 28,929 |
358 | DEMICHELIS Eugenia | 71,317 |
359 | DEMICHELIS Jose Luis | 18,520 |
360 | DEMOZZI Marcelo Fernando | 226,064 |
361 | DESCHAMPS Carlos Maria | 70,607 |
362 | DEVALLE Graciela Estela | 70,522 |
363 | DEVIT Raul Alberto Lisandro | 33,953 |
364 | DI BERTI Mariela | 455,479 |
365 | DI CECCO Delia Elida | 70,379 |
366 | DI FLORIO Mariano Andres | 57,764 |
367 | DI GANGI Cintia Carmen | 71,015 |
368 | DI LUCA DONES Luciano | 116,434 |
369 | DI NELLA Javier Osvaldo | 19,543 |
370 | DI NUNZIO FABIANO Marcela S | 115,841 |
371 | DIAZ Julio Alberto | 70,682 |
372 | DIAZ Maria Cecilia | 333,058 |
373 | DIAZ Matias | 71,180 |
374 | DIAZ VARGAS Nelmary Coromoto | 71,347 |
375 | DICASOLO Andrea Gisela | 65,009 |
376 | DIEZ DEL VALLE Micaela | 71,439 |
377 | DIGIGLIO Julio Cesar | 17,043 |
378 | DIPAULA Roberto Alejandro | 71,241 |
379 | DIRASSAR Dominique | 454,031 |
380 | DIRASSAR Erika Leticia | 71,074 |
381 | DODORICO Eduardo Hector | 70,927 |
382 | DOMINGOS DE OLIVEIRA Leandro | 71,491 |
383 | DOMINGUES Maria Ines | 111,013 |
384 | DORREGO Cecilia Luciana | 58,178 |
385 | DORREGO Julian Andres | 230,172 |
386 | DORREGO Maria Julia | 71,083 |
387 | DORRONZORO PENA Nestor Andres | 59,910 |
388 | DRACHENBERG Roberto Mauricio | 111,587 |
389 | DUBERTI Alejandro Ezequiel | 114,449 |
390 | DUBRA Gisela | 449,661 |
391 | DUFOUR Debora Edith | 333,696 |
392 | DUHALDE Jorge Antonio | 17,288 |
393 | DUPEROU Maria Liliana | 52,925 |
394 | DURISOTTI Andres | 71,215 |
395 | DURISOTTI Rodolfo Oscar | 15,880 |
396 | EBERBACH Ivana Etel | 71,035 |
397 | EBERLE Fernando Oscar | 71,165 |
398 | ECHAVE Gustavo Enrique | 113,847 |
399 | EGANA Maria Marcela | 19,430 |
400 | EGOZCUE Cecilia | 230,854 |
401 | EGUIA Maria Silvina | 71,254 |
402 | EITO Ricardo Luis | 53,502 |
403 | ELICEIRI Horacio Luis | 25,072 |
404 | ELIZALDE Emma Ester | 70,958 |
405 | ELIZONDO Carlos Hernan | 70,856 |
406 | ENDARA CASTRO Tatiana | 56,194 |
407 | ENRICO Antonio Alberto | 14,287 |
408 | ENS Gisela Beatriz | 71,235 |
409 | ERQUICIA Enrique Cesar | 70,532 |
410 | ERREA Edgardo Patricio | 14,307 |
411 | ESCOBAR GALVIS Glorimar Stefany | 71,366 |
412 | ESCOBAR Maria Dionisia | 71,054 |
413 | ESCRIBANO Gaston | 451,446 |
414 | ESPIL Alejandra Noemi | 64,230 |
415 | ESTANI Ricardo Antonio | 15,419 |
416 | ESTEVEZ Karen | 71,486 |
417 | FAINGOLD Ivan | 95,255 |
418 | FAUEZ Marisa Noemi | 70,808 |
419 | FAZZITO Leonor Rosa Graciela | 220,074 |
420 | FELICE Silvio Marcelo | 62,745 |
421 | FERAUDO Ivan Favio | 445,091 |
422 | FERDMAN Andres Ernesto | 36,511 |
423 | FERNANDEZ Cecilia Soledad | 71,370 |
424 | FERNANDEZ Betiana | 71,208 |
425 | FERNANDEZ Emilio Angel | 52,566 |
426 | FERNANDEZ Guillermo Hector | 94,056 |
427 | FERNANDEZ Isabel Dolores | 70,706 |
428 | FERNANDEZ MARRON Ariadna Aixa | 71,269 |
429 | FERNANDEZ Matias Martin | 114,880 |
430 | FERNANDEZ Miguel Angel | 70,710 |
431 | FERNANDEZ Pablo Maria | 18,999 |
432 | FERNANDEZ TAYELDIN Sebastian | 113,906 |
433 | FERNANDEZ VICTORIO Javier F | 17,345 |
434 | FERNANDO Silvia Graciela | 81,125 |
435 | FERRACCIOLI Maria Virginia | 94,349 |
436 | FERRANDO Marcos Horacio | 70,758 |
437 | FERRANTE Gabriela Noemi | 225,384 |
438 | FERRARI Gabriela | 71,246 |
439 | FERRARIS Jose Luis | 15,603 |
440 | FERRER Walter Ramon | 225,426 |
441 | FERRERO Yesica Patricia | 64,290 |
442 | FERRIOL Maria Fernanda | 332,722 |
443 | FESCINA Eduardo Hector | 52,562 |
444 | FESCINA Maria Guadalupe | 71,395 |
445 | FESCINA Maria Mercedes | 71,243 |
446 | FESCINA Pablo Martin | 71,170 |
447 | FESCINA Tomas Eduardo | 71,422 |
448 | FIGUEROA Monica | 2,215 |
449 | FIKS Gerardo Alberto | 111,417 |
450 | FINELLI Stella Maris | 70,898 |
451 | FINGER Maria Angela | 29,348 |
452 | FIOCCA Tamara | 64,932 |
453 | FIORENTINI Solange Mariel | 71,292 |
454 | FIORITI Maria Lorena | 115,458 |
455 | FISICARO Natalia Angela | 71,082 |
456 | FLEURQUIN Marcelo Eduardo | 71,061 |
457 | FLORENTINO RAMIREZ Francisco Jose | 71,440 |
458 | FLORES CABALEIRO Maria | 453,465 |
459 | FLORES Juan Esteban | 70,947 |
460 | FLORES Martin Celedonio | 71,004 |
461 | FOGAZZI Alejandro Federico | 70,881 |
462 | FONS Omar Roberto | 29,826 |
463 | FOSSATI Federico | 230,267 |
464 | FRAILE Maria Del Carmen | 70,815 |
465 | FRANCO Federico Nicolas | 116,054 |
466 | FRANCO Maria Tomasa | 71,302 |
467 | FRANCO Vilma Graciela | 70,811 |
468 | FREIBERG Juan Ignacio | 71,457 |
469 | FRITZ Diego Nicolas | 71,408 |
470 | FRYD Veronica Andrea | 113,948 |
471 | FUENTES Anabella Eugenia | 111,297 |
472 | FUENTES Pamela | 71,220 |
473 | FUNES Adriana Elvira | 442,761 |
474 | FURLAN Alejandro Emilio | 71,107 |
475 | FUSCHETTO Luciano Ariel | 114,828 |
476 | GABILONDO Ivan | 118,736 |
477 | GABRIELE Mercedes Graciela Liliana | 71,135 |
478 | GADEA FERREYRA Victor Elisio | 95,175 |
479 | GAGNIERE Maria Cecilia | 63,794 |
480 | GALARZA Guillermo Andres | 71,285 |
481 | GALARZA Maria Silvia | 70,703 |
482 | GALDEANO Renata | 452,256 |
483 | GALETTIERE Ricardo Antonio | 92,811 |
484 | GALLAND Sergio Andres | 333,256 |
485 | GALLARRETA Maria Victoria | 117,351 |
486 | GALLUZZO Alejandro Fabian | 331,630 |
487 | GALMES Pedro Daniel | 18,514 |
488 | GARABANO German | 453,592 |
489 | GARAVENTA Juan Marcelo | 70,789 |
490 | GARAVENTA Marcelo Eduardo | 70,455 |
491 | GARAY Maria Luisa | 18,936 |
492 | GARBE Cecilia Mariela | 450,610 |
493 | GARCIA Cecilia Ayelen | 71,321 |
494 | GARCIA Maria Leticia | 332,828 |
495 | GARCIA Alvaro Luciano | 63,485 |
496 | GARCIA Ana Paula | 449,922 |
497 | GARCIA Camila | 71,478 |
498 | GARCIA Cesar Arnoldo | 112,448 |
499 | GARCIA COOPER Fernando Javier | 115,450 |
500 | GARCIA Daniel Oscar | 114,177 |
501 | GARCIA Gabriela Liliana | 71,266 |
502 | GARCIA GALLO Maria Soledad | 71,114 |
503 | GARCIA GILARDENGHI Guillermina | 64,044 |
504 | GARCIA Javier Roberto | 115,127 |
505 | GARCIA Jorge Guillermo | 19,149 |
506 | GARCIA LAMOTHE Laura Antonia | 62,485 |
507 | GARCIA LINEIRO Agustina | 71,399 |
508 | GARCIA Marcos Adrian | 116,680 |
509 | GARCIA Mariano Roberto | 71,10 |
510 | GARCIA Nestor Claudio | 70,831 |
511 | GARCIA Silvia Liliana | 61,965 |
512 | GARIN Pablo Fernando | 70,825 |
513 | GARITTA Analia Elisabet | 19,730 |
514 | GASPARETO Nora Mirta | 16,845 |
515 | GASPARETTO Giselle | 449,720 |
516 | GASPARETTO Silvia Mabel | 70,730 |
517 | GASPARINI Gustavo Alberto | 111,556 |
518 | GATO Fernando Ezequiel | 71,217 |
519 | GATTI Carolina | 115,712 |
520 | GAUTE Jorge Alberto | 18,436 |
521 | GAVALDA Jaime Pablo | 448,706 |
522 | GENTILE Federico | 70,998 |
523 | GENTILE Juan Carlos | 70,899 |
524 | GENTILE Maria Jose | 227,129 |
525 | GENTILE Pablo Horacio | 70,905 |
526 | GERBAUDO Lionel Esteban | 70,443 |
527 | GEREZ Ricardo Angel | 15,942 |
528 | GHEZZI Maria Fernanda | 116,987 |
529 | GIACOBINO Silvio Nelson | 116,799 |
530 | GIACOIA Maria Vanesa | 71,186 |
531 | GIANI Leticia Daniela | 115,426 |
532 | GIANNOTTA Natalia Corina | 231,277 |
533 | GIANZANTI Alberto Fabian | 19,958 |
534 | GILARDENGHI Celina Claudia | 19,148 |
535 | GILLIGAN Nora Esther | 92,781 |
536 | GIMENEZ Emanuel | 336,547 |
537 | GIMENEZ SARICH Alejandro Tomas | 64,709 |
538 | GINESTET Maria Florencia | 115,491 |
539 | GINI Facundo Ignacio | 232,695 |
540 | GINI Martin Ignacio Pincen | 1,877 |
541 | GIOVENALE Maria Paula | 71,121 |
542 | GIULIODORO Jose Maria | 111,283 |
543 | GIUSIO Carlos Fernando | 330,272 |
544 | GIUSIO Horacio Daniel | 71,278 |
545 | GIUSTI Conrado Andres | 113,349 |
546 | GOBBI Eduardo Cesar | 443,194 |
547 | GOITEA Ana Mariela | 71,194 |
548 | GOMEZ CASTANEDA Ivana Natalia | 71,193 |
549 | GOMEZ Diana Alicia | 70,633 |
550 | GOMEZ GUASCH Fernando | 63,219 |
551 | GOMEZ Jorge Augusto | 115,039 |
552 | GOMEZ Juan Manuel | 454,204 |
553 | GOMEZ Mariana Emilia | 93,328 |
554 | GOMEZ Miguel Angel | 220,998 |
555 | GOMEZ Pablo Cesar | 71,306 |
556 | GONZALEZ Maria Bernardita | 550,942 |
557 | GONZALEZ Maria Carolina | 455,529 |
558 | GONZALEZ Ana Belen | 71,092 |
559 | GONZALEZ Ana Julia | 71,120 |
560 | GONZALEZ Ernesto Javier | 70,961 |
561 | GONZALEZ FIGUEROA Maria Eugenia | 71,216 |
562 | GONZALEZ FREA Maria Guillermina | 71,277 |
563 | GONZALEZ Julian Andres | 115,888 |
564 | GONZALEZ Julio Antonio | 16,539 |
565 | GONZALEZ LLANERAS Guillermo Pedro | 116,081 |
566 | GONZALEZ Maria Laura | 71,428 |
567 | GONZALEZ Marisol | 71,283 |
568 | GONZALEZ Martin | 93,625 |
