Médicos Inscriptos
PADRON DE MEDICOS DISTRITO VII
La Ley 5413/58 dispone, en su Capítulo Xl - Artículo 36, que es requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula que a tal efecto llevarán los Colegios de Distrito. En el padrón publicado se encuentra el listado de los médicos habilitados para ejercer su profesión en nuestro Distrito, tanto en su carácter de Colegiados como Inscriptos.
Orden | Apellido y Nombre | N Matricula |
1 | ABAL Rocio Karina | 82,037 |
2 | ABELENDA Diego Luciano | 451,497 |
3 | ACCASTELLI Maria Gimena | 63,625 |
4 | ADARO Javier Esteban | 110,627 |
5 | ALDA Maximiliano | 332,981 |
6 | ALEMAN GIACHELLI Silvina Elizabeth | 63,391 |
7 | ALTUBE Maria Soledad | 59,531 |
8 | ALVAREZ SCHM Codigo Gonzalo Martin | 63,962 |
9 | ARGANIN Eduardo Raul | 226,659 |
10 | ARIAS Maria Soledad | 70,934 |
11 | ARIGÜEL Maria Andrea | 114,014 |
12 | ARMESTO Victor Ricardo | 110,754 |
13 | ARRETURETA BRICENO Gusmeily Maria | 553,904 |
14 | ASURMENDI Maria Paula | 64,153 |
15 | AZAR Ulises | 115,308 |
16 | BADDE Ismael Jorge | 113,625 |
17 | BAIGORRI Ana Maria Andrea | 33,189 |
18 | BANEGAS LITARDO Dominique Maria | 64,431 |
19 | BARCIA CHINNICI Sara Patrici | 81,072 |
20 | BARRIO Silvia Raquel | 18,576 |
21 | BARRON Hector Ramiro | 63,379 |
22 | BARROS Asdrubal Dario | 112,402 |
23 | BARSOBA Rodrigo Alberto | 225,865 |
24 | BARTOLI Sergio Mario | 111,909 |
25 | BASILOTTA Alejandro Abel | 111,380 |
26 | BELLAVITA Jorge Mario | 113,465 |
27 | BELLINOTTO Angel Roberto | 80,576 |
28 | BLANCO Federico Luis | 59,012 |
29 | BLANCO Rodrigo Ignacio | 229,642 |
30 | BONABELLI STELLA Maria C | 449,826 |
31 | BONET Mauricio Antonio | 63,049 |
32 | BONICH Javier | 63,991 |
33 | BOZZINI Angel Sebastian | 62,829 |
34 | BRENA Guillermo Anibal | 116,037 |
35 | BRUCHMANN Lucia Aurelia | 35,979 |
36 | BRUNO Gustavo Francisco | 16,059 |
37 | BRUSCO Luis Ignacio | 442,089 |
38 | BUITRAGO Hernan | 81,478 |
39 | CACCONE Horacio Vicente | 38,351 |
40 | CALABRO Diego Gerardo | 64,390 |
41 | CAMISANI CALZOLARI Luis M | 70,584 |
42 | CAMPENNI Mariano | 228,299 |
43 | CAMPI Eliana Elisabet | 64,768 |
44 | CANTET Pablo German | 59,330 |
45 | CANON Fernanda Romina | 454,125 |
46 | CAPUA Juan Manuel | 118,480 |
47 | CARACOCHE Valeria Graciela | 338,622 |
48 | CARDINALI RE Braian Abel | 118,505 |
49 | CARLE Fernando Daniel | 445,579 |
50 | CARRIZO Tania Felicitas | 229,868 |
51 | CARUSO Jose Antonio | 63,624 |
52 | CEJUDO Adrian Ezequiel | 231,421 |
53 | CERCOS Esteban Gonzalo | 63,138 |
54 | CHAPPERO Lucas Daniel | 63,789 |
55 | CHIACCHIO Guillermo Horacio | 19,325 |
56 | CHIARA Sandra Delia | 81,210 |
57 | CIANCIA Laura | 55,864 |
58 | CINGOLANI Marcelo Ariel | 113,076 |
59 | CLARO Andrea Mercedes | 62,904 |
60 | CONCONI Raul Guillermo | 114,279 |
61 | CONDADO Nelson Jose | 114,805 |
62 | CONTE Javier Fernando | 62,473 |
63 | COPPOLA Gloria Lucia | 61,699 |
64 | CORREA Gustavo Javier | 116,036 |
65 | CORTE Juan Ignacio | 553,249 |
66 | CRESPI Cesar Agustin | 115,409 |
67 | CROCINELLI Claudio Ruben | 18,139 |
68 | CUFARO Oreste Adrian | 222,386 |
69 | CUYEU Alberto | 221,996 |
70 | D AGOSTO Maria Isabel | 71,152 |
71 | DAHER Rolando Gaston | 62,814 |
72 | DASTUGUE SAFFORES Ana Laura | 81,947 |
73 | DE GIULI Valeria Soledad | 452,906 |
74 | DECUNDO Ruben Adrian | 80,794 |
75 | DELL´IMMAGINE Patricia Maria | 225,099 |
76 | DELLEDONNE Marcelo Horacio | 16,597 |
77 | DERRICO Daniel Horacio | 61,647 |
78 | DESTEFANO Maria Victoria | 335,910 |
79 | DI BERARDINO Elvio Gerardo | 116,689 |
80 | DI MARIA Federico | 113,342 |
81 | DI NUCCI Mario Oscar | 92,765 |
82 | DITURO Claudio Fabian | 62,741 |
83 | DOMINGUEZ Cesar Javier | 71,143 |
84 | DRAPANTI Cristian Alberto | 117,308 |
85 | DRIANO Jorge German | 45,987 |
86 | DUECK Ariel Alejandro | 456,165 |
87 | ECHEVERRIA Paula | 81,898 |
88 | ECHEVERRIA Luis Jose | 221,048 |
89 | ELIZONDO Dario Fabian | 54,278 |
90 | ELLIFF Norberto | 58,111 |
91 | ENECOIZ Javier | 64,144 |
92 | ESCOBARI Claudio Andres | 64,453 |
93 | ETCHEPAREBORDA Maximo E | 114,670 |
94 | FACCINETTI Lucas | 118,206 |
95 | FAGE Marcelo Luis | 17,748 |
96 | FAILLACE Cintia Lorena | 59,120 |
97 | FARETTA Daniela | 82,277 |
98 | FAVORITO Agostina | 63,673 |
99 | FERNANDINO Tirso | 1,458 |
100 | FERRAIUOLO Nicolas | 63,084 |
101 | FERRARI Mariana Beatriz | 93,713 |
102 | FERREYRA Daniel Domingo | 333,607 |
103 | FERREYRA Maria Carolina | 71,214 |
104 | FERRUA Marisol | 71,089 |
105 | FESCINA Raul Mario. | 53,260 |
106 | FIDALGO Federico | 334,762 |
107 | FIOCCA Tamara | 64,932 |
108 | FIORETTI Maria Juliana | 450,485 |
109 | FLORES Manuel Santiago | 114,467 |
110 | FLORES Guillermo Fabio | 62,780 |
111 | FOLCIA Gerardo Luis | 448,325 |
112 | FORESTIERI Ignacio | 115,767 |
113 | FORESTIERI Orlando Angel | 13,540 |
114 | FORTI Maria Magdalena | 64,038 |
115 | FRASNEDO Demian Carlos | 63,658 |
116 | FUILLERAT Pablo Miguel | 225,469 |
117 | GABRIEL Maximiliano Lp | 63,395 |
118 | GALAFASSI Hugo Daniel | 225,133 |
119 | GALANTE Matias | 64,507 |
120 | GALEANO Lucia Soledad | 81,819 |
121 | GALLARDO Karina Beatriz | 62,713 |
122 | GALVEZ Carlos Alberto | 42,613 |
123 | GARBE Mario Abel | 63,312 |
124 | GARCIA ESCUDERO Alejandro Mario | 37,465 |
125 | GARCIA Luis Fernando | 111,908 |
126 | GARCIA Maria Del Carmen | 225,963 |
127 | GARCIA Mariel Karina | 111,298 |
128 | GIANZANTI Matias | 457,272 |
129 | GIL MARTIN Adriana Maria | 81,927 |
130 | GIMENEZ Yolanda Lujan | 118,581 |
131 | GIMENEZ SARICH Alejandro Tomas | 64,709 |
132 | GIUSIO Sebastian Martin | 450,414 |
133 | GODOY Jose Santiago | 64,171 |
134 | GRECO Daniel Alberto | 62,351 |
135 | GRECO Hugo Raul | 61,582 |
136 | GÜENAGA Pablo Jorge. | 111,541 |
137 | HERNANDEZ Pedro Javier | 119,135 |
138 | HERNANDEZ Carlos Miguel | 110,351 |
139 | HERNANDEZ Julieta | 114,637 |
140 | HERNANDEZ Maria Emilia | 114,664 |
141 | HERNANDEZ Mauro Sebastian | 57,233 |
142 | HERRERO Micaela Daniela | 456,526 |
143 | HIDALGO Virginia Elena | 117,004 |
144 | HUERTA Damian Roberto | 454,995 |
145 | HUICHAQUEO Victor Hugo | 226,150 |
146 | IBARRA Nestor Maximiliano | 63,887 |
147 | INTROCASO Luis Marcelo | 62,667 |
148 | IRALDE Gustavo Rodolfo | 56,222 |
149 | IURESCIA Marcelo Ruben | 222,176 |
150 | IVANOFF Violeta Yolanda | 331,372 |
151 | KENNY Juan Pablo | 117,746 |
152 | KIEFFER Guillermina | 63,474 |
153 | KING Alicia Susana | 17,541 |
154 | KRIMER Hernan Emiliano | 228,773 |
155 | LANCIONI Eliana | 115,641 |
156 | LAZZARINI Marcelo Federico | 331,849 |
157 | LEDESMA Lautaro | 118,949 |
158 | LEIRO Fabio Oscar | 221,346 |
159 | LEMAGGIO BLASI Hernando A | 112,975 |
160 | LEME Jose Luis | 63,164 |
161 | LEUNDA Jose Javier | 331,092 |
162 | LINGUIDO David Emmanuel | 64,330 |
163 | LISTA MARIOTTO Alejandro Javier | 113,109 |
164 | LLENDERROZOS Maria Ivana | 63,847 |
165 | LOMONACO Maria Aldana | 113,375 |
166 | LOPEZ CASTILLO Welser Jose Alejandro | 3,697 |
167 | LOPEZ DE MUNAIN Maria Nieves Alicia | 55,933 |
168 | LOPEZ ESPINOSA Claudia B | 70,725 |
169 | LUBRINA Hector Eduardo | 70,90 |
170 | MAGGI Luciano | 62,385 |
171 | MAIERT Nadia Belen | 71,295 |
172 | MALDONADO Dante Hugo | 331,705 |
173 | MALISANI Maria Eugenia | 226,814 |
174 | MALLAVIABARRENA Pablo Miguel | 112,454 |
175 | MALPERE Florencia Anahi | 64,890 |
176 | MANGINI Maria Daniela | 63,091 |
177 | MANGO Jorgelina Nelida | 63,095 |
178 | MANTEROLA Manuela | 116,858 |
179 | MARCHETTI Marcela | 110,280 |
180 | MARONE Mario | 112,678 |
181 | MARTINEZ Gabriela Viviana | 450,528 |
182 | MARTINEZ LOPEZ Maria Soledad | 112,122 |
183 | MARTINO Silvina Anahi | 116,984 |
184 | MASPOLI Daniela Mariana | 64,832 |
185 | MATA Dario Oscar | 70,935 |
186 | MAZZUCCO Juan Carlos | 445,079 |
187 | MELCON Carlos Maria | 63,221 |
188 | MENDEZ Silvina Andrea | 62,454 |
189 | MENESES Gabriel Andres | 63,344 |
190 | MENGIDE Pedro Mariano | 28,979 |
191 | MILANESE Maria Florencia | 56,941 |
192 | MONTAGNA Jose Luis | 220,254 |
193 | MONTENEGRO Juan Manuel | 63,717 |
194 | MORALEZ RODRIGUEZ Orleans Esmeralda | 553,777 |
195 | MORELLI Sebastian Alejandro | 63,783 |
196 | MORITAN Eduardo Abel | 111,327 |
197 | NAVARRO Analia Pilar | 113,670 |
198 | NAVARRO Hugo Omar | 80,911 |
199 | NEGREIRA Maria Teresa | 110,718 |
200 | NOVAS Martin | 70,912 |
201 | NUNEZ Sebastian Eduardo | 114,778 |
202 | OLIVERA Federico Ignacio | 64,869 |
203 | ORTEGA Emanuel | 64,289 |
204 | PALMA Macarena Soledad | 453,475 |
205 | PEDRAZZI Poma Rodolfo | 62,639 |
206 | PENAS Enrique Diego | 39,810 |
207 | PERDOMO Pamela Patricia | 118,894 |
208 | PEREZ RODAS Robin | 444,444 |
209 | PERGOLEZI Alejandro Raul | 229,673 |
210 | PESCE Leonardo Luis | 120,169 |
211 | PETRACCI Fernando Enrique | 71,117 |
212 | PETREIGNE Maria Daniela | 111,952 |
213 | PILCO RUEDA Alejandro | 116,703 |
214 | PINA Maria Victoria | 63,438 |
215 | PIRO Maria Luz | 114,035 |
216 | PISONI Sebastian Matias | 448,228 |
217 | PIZZALA Juan Eduardo | 64,521 |
218 | PLOU Maria Sofia | 65,239 |
219 | QUENARD Maria Isabel | 444,312 |
220 | QUEVEDO CARDENAS Agustin M | 220,416 |
221 | RAMIREZ Juan Carlos | 55,926 |
222 | REALE Maria Fernanda | 115,514 |
223 | REBOLLINI Alejandro Andres | 114,679 |
224 | RICASOLI Norberto Claudio | 62,301 |
225 | RINARDELLI Juan Sebastian | 552,473 |
226 | RIOS Diego Daniel | 114,895 |
227 | RIVAS Juan Carlos | 450,160 |
228 | RODONI Marcelo Jose David | 38,269 |
229 | RODRIGUEZ Andrea Fabiana | 446,482 |
230 | RODRIGUEZ Joaquin Anibal | 236,039 |
231 | ROJANO Samer Abraham | 65,293 |
232 | ROMERO SEGUEL Pelayo Aner | 119,213 |
233 | ROSELLO Claudio Gaston | 64,040 |
234 | ROSSI Silvia | 58,319 |
235 | ROSSI Lucia Elizabeth | 118,276 |
236 | RUSSO Gustavo Javier | 55,266 |
237 | SAIDMAN Jorge | 11,937 |
238 | SANCHEZ Maria Laura | 453,813 |
239 | SANCHEZ COLL Jorge Alberto | 16,877 |
240 | SANS Nicolas Leandro | 59,739 |
241 | SANTILLAN Mariano Cesar | 451,265 |
242 | SANTOS Juan Martin | 551,337 |
243 | SAUMELL Oscar Ariel | 231,975 |
244 | SCALLAN Josefina | 64,307 |
245 | SCHROH Gustavo Rene | 56,879 |
246 | SCORSETTI Eduardo Pedro | 14,959 |
247 | SEIGELSHIFER Debora Judith | 441,70 |
248 | SEIRA Cecilia Ethel | 447,228 |
249 | SERRANO Juan Manuel | 63,226 |
250 | SETIEN Maria Florencia | 118,608 |
251 | SIMON Ciro Andres | 115,835 |
252 | SOLA Maria Alejandra | 333,949 |
253 | SOSA Julio Roberto | 55,413 |
254 | STRADA Virginia Beatriz | 17,868 |
255 | SULLON JIMENEZ Victor Manuel | 17,817 |
256 | TALLONE Gustavo Raul | 62,464 |
257 | TAMBORENEA Maria Ines | 53,814 |
258 | TAMBURELLI Rolando Luis | 111,871 |
259 | TARTAGLIONE Javier Gerardo | 70,777 |
260 | TAVERNA Oscar Mario Silvio | 110,769 |
261 | TERCEROS HUANCA Andres Walter | 17,714 |
262 | TIXE Victor Emilio | 64,009 |
263 | TOMAZ Ariel Sebastian | 64,573 |
264 | TORRENS Adrian Marcelo | 64,027 |
265 | TORSIGLIERI Leonel Alberto | 63,135 |
266 | TORTELLO Paula Karina | 71,058 |
267 | TRAVERSO Santiago Luis | 231,784 |
268 | URCHAGA Valentin | 118,726 |
269 | URDANIZ Carlos Maria | 225,819 |
270 | URUS Valeria Alejandra | 81,677 |
271 | VACCAREZZA Hernan | 59,532 |
272 | VALLI Federico | 118,603 |
273 | VARELA Paula Mariela | 62,862 |
274 | VELAZQUEZ Andrea Elizabetz | 114,415 |
275 | VELLOSO Maria Sofia | 118,597 |
276 | VENDRELL Lucia | 338,226 |
277 | VILLANUEVA Mario Cesar | 62,230 |
278 | VOLPE Paula Andrea | 63,250 |
279 | WILSON Claudia Romina | 63,191 |
280 | ZABALA Federico Alberto | 114,198 |
281 | ZANARDI Carlos Adrian | 63,905 |
282 | ZANGA Gisela Mariel | 336,722 |
283 | ZAVALA Guillermina Beatriz | 118,099 |
284 | ZAVALETA Ignacio | 64,541 |
285 | ZUAZO Ezequiel Adrian | 118,452 |
Actualizado al 18/08/2022