Médicos Inscriptos
PADRON DE MEDICOS DISTRITO VII
La Ley 5413/58 dispone, en su Capítulo Xl - Artículo 36, que es requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula que a tal efecto llevarán los Colegios de Distrito. En el padrón publicado se encuentra el listado de los médicos habilitados para ejercer su profesión en nuestro Distrito, tanto en su carácter de Colegiados como Inscriptos.
Orden | Apellido y Nombre | N Matricula |
1 | ABAL Rocio Karina | 82,037 |
2 | ABELENDA Diego Luciano | 451,497 |
3 | ACCASTELLI Maria Gimena | 63,625 |
4 | ADARO Javier Esteban | 110,627 |
5 | ALDA Maximiliano | 332,981 |
6 | ALEMAN GIACHELLI Silvina Elizabeth | 63,391 |
7 | ALTUBE Maria Soledad | 59,531 |
8 | ALVAREZ SCHM Codigo Gonzalo Martin | 63,962 |
9 | ANDRADE Ana Ines | 116,610 |
10 | ARGANIN Eduardo Raul | 226,659 |
11 | ARIAS Maria Soledad | 70,934 |
12 | ARIGÜEL Maria Andrea | 114,014 |
13 | ARMESTO Victor Ricardo | 110,754 |
14 | ASURMENDI Maria Paula | 64,153 |
15 | AVAGNINA IRIBARREN Maria A | 70,788 |
16 | AZAR Ulises | 115,308 |
17 | BADDE Ismael Jorge | 113,625 |
18 | BAIGORRI Ana Maria Andrea | 33,189 |
19 | BANEGAS LITARDO Dominique Maria | 64,431 |
20 | BARCIA CHINNICI Sara Patrici | 81,072 |
21 | BARRIO Silvia Raquel | 18,576 |
22 | BARRO BEJARANO Juan | 17,393 |
23 | BARRON Hector Ramiro | 63,379 |
24 | BARROS Asdrubal Dario | 112,402 |
25 | BARSOBA Rodrigo Alberto | 225,865 |
26 | BARTOLI Sergio Mario | 111,909 |
27 | BASILOTTA Alejandro Abel | 111,380 |
28 | BELLAVITA Jorge Mario | 113,465 |
29 | BELLINOTTO Angel Roberto | 80,576 |
30 | BERICAT Daniel Agustin | 82,167 |
31 | BLANCO Federico Luis | 59,012 |
32 | BLANCO Rodrigo Ignacio | 229,642 |
33 | BONABELLI STELLA Maria C | 449,826 |
34 | BONET Mauricio Antonio | 63,049 |
35 | BONICH Javier | 63,991 |
36 | BOZZINI Angel Sebastian | 62,829 |
37 | BRENA Guillermo Anibal | 116,037 |
38 | BRUCHMANN Lucia Aurelia | 35,979 |
39 | BRUNO Gustavo Francisco | 16,059 |
40 | BRUSCO Luis Ignacio | 442,089 |
41 | BUITRAGO Hernan | 81,478 |
42 | CACCONE Horacio Vicente | 38,351 |
43 | CALABRO Diego Gerardo | 64,390 |
44 | CAMISANI CALZOLARI Luis M | 70,584 |
45 | CAMPENNI Mariano | 228,299 |
46 | CANTET Pablo German | 59,330 |
47 | CANON Fernanda Romina | 454,125 |
48 | CAPUA Juan Manuel | 118,480 |
49 | CARDINALI RE Braian Abel | 118,505 |
50 | CARLE Fernando Daniel | 445,579 |
51 | CARUSO Jose Antonio | 63,624 |
52 | CEJUDO Adrian Ezequiel | 231,421 |
53 | CERCOS Esteban Gonzalo | 63,138 |
54 | CHAPPERO Lucas Daniel | 63,789 |
55 | CHIACCHIO Guillermo Horacio | 19,325 |
56 | CIANCIA Laura | 55,864 |
57 | CINGOLANI Marcelo Ariel | 113,076 |
58 | CLARO Andrea Mercedes | 62,904 |
59 | CONCONI Raul Guillermo | 114,279 |
60 | CONDADO Nelson Jose | 114,805 |
61 | CONTE Javier Fernando | 62,473 |
62 | COPPOLA Gloria Lucia | 61,699 |
63 | CORREA Gustavo Javier | 116,036 |
64 | CORTE Juan Ignacio | 553,249 |
65 | CRESPI Cesar Agustin | 115,409 |
66 | CROCINELLI Claudio Ruben | 18,139 |
67 | CUFARO Oreste Adrian | 222,386 |
68 | CUYEU Alberto | 221,996 |
69 | D AGOSTO Maria Isabel | 71,152 |
70 | DAHER Rolando Gaston | 62,814 |
71 | DASTUGUE SAFFORES Ana Laura | 81,947 |
72 | DE GIULI Valeria Soledad | 452,906 |
73 | DECUNDO Ruben Adrian | 80,794 |
74 | DELL´IMMAGINE Patricia Maria | 225,099 |
75 | DELLEDONNE Marcelo Horacio | 16,597 |
76 | DERRICO Daniel Horacio | 61,647 |
77 | DESTEFANO Maria Victoria | 335,910 |
78 | DI MARIA Federico | 113,342 |
79 | DI NUCCI Mario Oscar | 92,765 |
80 | DITURO Claudio Fabian | 62,741 |
81 | DOMINGUEZ Cesar Javier | 71,143 |
82 | DRAPANTI Cristian Alberto | 117,308 |
83 | DRIANO Jorge German | 45,987 |
84 | DUECK Ariel Alejandro | 456,165 |
85 | ECHEVERRIA Paula | 81,898 |
86 | ECHEVERRIA Luis Jose | 221,048 |
87 | ELIZONDO Dario Fabian | 54,278 |
88 | ELLIFF Norberto | 58,111 |
89 | ENECOIZ Javier | 64,144 |
90 | ESCOBARI Claudio Andres | 64,453 |
91 | ETCHEPAREBORDA Maximo E | 114,670 |
92 | FACCINETTI Lucas | 118,206 |
93 | FAGE Marcelo Luis | 17,748 |
94 | FAILLACE Cintia Lorena | 59,120 |
95 | FAVORITO Agostina | 63,673 |
96 | FERNANDINO Tirso | 1,458 |
97 | FERRAIUOLO Nicolas | 63,084 |
98 | FERRARI Mariana Beatriz | 93,713 |
99 | FERREYRA Daniel Domingo | 333,607 |
100 | FERREYRA Maria Carolina | 71,214 |
101 | FERRUA Marisol | 71,089 |
102 | FESCINA Raul Mario. | 53,260 |
103 | FIDALGO Federico | 334,762 |
104 | FIOCCA Tamara | 64,932 |
105 | FIORETTI Maria Juliana | 450,485 |
106 | FLORES Manuel Santiago | 114,467 |
107 | FLORES Guillermo Fabio | 62,780 |
108 | FOLCIA Gerardo Luis | 448,325 |
109 | FORESTIERI Ignacio | 115,767 |
110 | FORESTIERI Orlando Angel | 13,540 |
111 | FORTI Maria Magdalena | 64,038 |
112 | FRASNEDO Demian Carlos | 63,658 |
113 | GABRIEL Maximiliano Lp | 63,395 |
114 | GALAFASSI Hugo Daniel | 225,133 |
115 | GALANTE Matias | 64,507 |
116 | GALEANO Lucia Soledad | 81,819 |
117 | GALLARDO Karina Beatriz | 62,713 |
118 | GALLARRETA Maria Victoria | 117,351 |
119 | GALVEZ Carlos Alberto | 42,613 |
120 | GARBE Mario Abel | 63,312 |
121 | GARCIA ESCUDERO Alejandro Mario | 37,465 |
122 | GARCIA Luis Fernando | 111,908 |
123 | GARCIA Maria Del Carmen | 225,963 |
124 | GARCIA Mariel Karina | 111,298 |
125 | GIANZANTI Matias | 457,272 |
126 | GIL MARTIN Adriana Maria | 81,927 |
127 | GIMENEZ Yolanda Lujan | 118,581 |
128 | GIMENEZ SARICH Alejandro Tomas | 64,709 |
129 | GIUSIO Sebastian Martin | 450,414 |
130 | GODOY Jose Santiago | 64,171 |
131 | GRECO Daniel Alberto | 62,351 |
132 | GRECO Hugo Raul | 61,582 |
133 | GÜENAGA Pablo Jorge. | 111,541 |
134 | HERNANDEZ Carlos Miguel | 110,351 |
135 | HERNANDEZ Julieta | 114,637 |
136 | HERNANDEZ Mauro Sebastian | 57,233 |
137 | HERRERO Micaela Daniela | 456,526 |
138 | HIDALGO Virginia Elena | 117,004 |
139 | HUERTA Damian Roberto | 454,995 |
140 | HUICHAQUEO Victor Hugo | 226,150 |
141 | IBARRA Nestor Maximiliano | 63,887 |
142 | INTROCASO Luis Marcelo | 62,667 |
143 | IRALDE Gustavo Rodolfo | 56,222 |
144 | IURESCIA Marcelo Ruben | 222,176 |
145 | IVANOFF Violeta Yolanda | 331,372 |
146 | JURY Lucia Azul | 336,228 |
147 | KENNY Juan Pablo | 117,746 |
148 | KIEFFER Guillermina | 63,474 |
149 | KING Alicia Susana | 17,541 |
150 | KRIMER Hernan Emiliano | 228,773 |
151 | LANCIONI Eliana | 115,641 |
152 | LAZZARINI Marcelo Federico | 331,849 |
153 | LEDESMA Lautaro | 118,949 |
154 | LEIRO Fabio Oscar | 221,346 |
155 | LEMAGGIO BLASI Hernando A | 112,975 |
156 | LEME Jose Luis | 63,164 |
157 | LEUNDA Jose Javier | 331,092 |
158 | LISTA MARIOTTO Alejandro Javier | 113,109 |
159 | LLENDERROZOS Maria Ivana | 63,847 |
160 | LOMONACO Maria Aldana | 113,375 |
161 | LOPEZ DE MUNAIN Maria Nieves Alicia | 55,933 |
162 | LOPEZ ESPINOSA Claudia B | 70,725 |
163 | LUBRINA Hector Eduardo | 70,90 |
164 | MAGGI Luciano | 62,385 |
165 | MAIERT Nadia Belen | 71,295 |
166 | MALDONADO Dante Hugo | 331,705 |
167 | MALISANI Maria Eugenia | 226,814 |
168 | MALLAVIABARRENA Pablo Miguel | 112,454 |
169 | MALPERE Florencia Anahi | 64,890 |
170 | MANGINI Maria Daniela | 63,091 |
171 | MANGO Jorgelina Nelida | 63,095 |
172 | MANTEROLA Manuela | 116,858 |
173 | MARCHETTI Marcela | 110,280 |
174 | MARONE Mario | 112,678 |
175 | MARTINEZ Gabriela Viviana | 450,528 |
176 | MARTINO Silvina Anahi | 116,984 |
177 | MASPOLI Daniela Mariana | 64,832 |
178 | MATA Dario Oscar | 70,935 |
179 | MAZZUCCO Juan Carlos | 445,079 |
180 | MELCON Carlos Maria | 63,221 |
181 | MENDEZ Silvina Andrea | 62,454 |
182 | MENESES Gabriel Andres | 63,344 |
183 | MENGIDE Pedro Mariano | 28,979 |
184 | MILANESE Maria Florencia | 56,941 |
185 | MONTAGNA Jose Luis | 220,254 |
186 | MONTENEGRO Juan Manuel | 63,717 |
187 | MORELLI Sebastian Alejandro | 63,783 |
188 | MORITAN Eduardo Abel | 111,327 |
189 | NAVARRO Analia Pilar | 113,670 |
190 | NAVARRO Hugo Omar | 80,911 |
191 | NEGREIRA Maria Teresa | 110,718 |
192 | NOVAS Martin | 70,912 |
193 | NUNEZ Sebastian Eduardo | 114,778 |
194 | OLIVERA Federico Ignacio | 64,869 |
195 | ORTEGA Emanuel | 64,289 |
196 | PALMA Macarena Soledad | 453,475 |
197 | PEDRAZZI Poma Rodolfo | 62,639 |
198 | PENAS Enrique Diego | 39,810 |
199 | PERDOMO Pamela Patricia | 118,894 |
200 | PEREZ RODAS Robin | 444,444 |
201 | PERGOLEZI Alejandro Raul | 229,673 |
202 | PESCE Leonardo Luis | 120,169 |
203 | PETRACCI Fernando Enrique | 71,117 |
204 | PETREIGNE Maria Daniela | 111,952 |
205 | PIRO Maria Luz | 114,035 |
206 | PISONI Sebastian Matias | 448,228 |
207 | PIZZALA Juan Eduardo | 64,521 |
208 | PLOU Maria Sofia | 65,239 |
209 | PRIETO German Lucas | 117,30 |
210 | QUENARD Maria Isabel | 444,312 |
211 | QUEVEDO CARDENAS Agustin M | 220,416 |
212 | RAMIREZ Juan Carlos | 55,926 |
213 | REBOLLINI Alejandro Andres | 114,679 |
214 | RICARDI Ariel Atahualpa | 71,314 |
215 | RICASOLI Norberto Claudio | 62,301 |
216 | RINARDELLI Juan Sebastian | 552,473 |
217 | RIOS Diego Daniel | 114,895 |
218 | RIVAS Juan Carlos | 450,160 |
219 | RODONI Marcelo Jose David | 38,269 |
220 | RODRIGUEZ Andrea Fabiana | 446,482 |
221 | RODRIGUEZ Joaquin Anibal | 236,039 |
222 | ROMERO SEGUEL Pelayo Aner | 119,213 |
223 | ROSSI Silvia | 58,319 |
224 | ROSSI Lucia Elizabeth | 118,276 |
225 | RUSSO Gustavo Javier | 55,266 |
226 | SAIDMAN Jorge | 11,937 |
227 | SANCHEZ Maria Laura | 453,813 |
228 | SANCHEZ COLL Jorge Alberto | 16,877 |
229 | SANS Nicolas Leandro | 59,739 |
230 | SANTILLAN Mariano Cesar | 451,265 |
231 | SANTOS Juan Martin | 551,337 |
232 | SAUMELL Oscar Ariel | 231,975 |
233 | SCALLAN Josefina | 64,307 |
234 | SCHROH Gustavo Rene | 56,879 |
235 | SCORSETTI Eduardo Pedro | 14,959 |
236 | SEIGELSHIFER Debora Judith | 441,70 |
237 | SEIRA Cecilia Ethel | 447,228 |
238 | SERRANO Juan Manuel | 63,226 |
239 | SETA Nicolas | 28,785 |
240 | SETIEN Maria Florencia | 118,608 |
241 | SIMON Ciro Andres | 115,835 |
242 | SOSA Julio Roberto | 55,413 |
243 | STRADA Virginia Beatriz | 17,868 |
244 | SULLON JIMENEZ Victor Manuel | 17,817 |
245 | TALLONE Gustavo Raul | 62,464 |
246 | TAMBORENEA Maria Ines | 53,814 |
247 | TAMBURELLI Rolando Luis | 111,871 |
248 | TARTAGLIONE Javier Gerardo | 70,777 |
249 | TAVERNA Oscar Mario Silvio | 110,769 |
250 | TERCEROS HUANCA Andres Walter | 17,714 |
251 | TIXE Victor Emilio | 64,009 |
252 | TOMAZ Ariel Sebastian | 64,573 |
253 | TORRENS Adrian Marcelo | 64,027 |
254 | TORSIGLIERI Leonel Alberto | 63,135 |
255 | TORTELLO Paula Karina | 71,058 |
256 | URCHAGA Valentin | 118,726 |
257 | URDANIZ Carlos Maria | 225,819 |
258 | URUS Valeria Alejandra | 81,677 |
259 | VACCAREZZA Hernan | 59,532 |
260 | VARELA Paula Mariela | 62,862 |
261 | VARELA Nestor Omar | 110,108 |
262 | VELAZQUEZ Andrea Elizabetz | 114,415 |
263 | VELLOSO Maria Sofia | 118,597 |
264 | VILLANUEVA Mario Cesar | 62,230 |
265 | VOLPE Paula Andrea | 63,250 |
266 | WILSON Claudia Romina | 63,191 |
267 | ZABALA Federico Alberto | 114,198 |
268 | ZANARDI Carlos Adrian | 63,905 |
269 | ZANGA Gisela Mariel | 336,722 |
270 | ZAVALETA Ignacio | 64,541 |
271 | ZUAZO Ezequiel Adrian | 118,452 |
Actualizado al 18/11/2021