Médicos Inscriptos
PADRON DE MEDICOS DISTRITO VII
La Ley 5413/58 dispone, en su Capítulo Xl - Artículo 36, que es requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula que a tal efecto llevarán los Colegios de Distrito. En el padrón publicado se encuentra el listado de los médicos habilitados para ejercer su profesión en nuestro Distrito, tanto en su carácter de Colegiados como Inscriptos.
Orden | Apellido y Nombre | Número de Matrícula |
1 | ABAL Rocio Karina | 82,037 |
2 | ABELENDA Diego Luciano | 451,497 |
3 | ACCASTELLI Maria Gimena | 63,625 |
4 | ACUNA Anibal Julio | 55,125 |
5 | ADARO Javier Esteban | 110,627 |
6 | ALDA Maximiliano | 332,981 |
7 | ALEMAN GIACHELLI Silvina Elizabeth | 63,391 |
8 | ALTUBE Maria Soledad | 59,531 |
9 | ALVAREZ Andres Carlos | 55,236 |
10 | ALVAREZ SCHM Codigo Gonzalo Martin | 63,962 |
11 | ARGANIN Eduardo Raul | 226,659 |
12 | ARIGÜEL Maria Andrea | 114,014 |
13 | ARMESTO Victor Ricardo | 110,754 |
14 | ASURMENDI Maria Paula | 64,153 |
15 | AVAGNINA IRIBARREN Maria A | 70,788 |
16 | AZAR Ulises | 115,308 |
17 | BADDE Ismael Jorge | 113,625 |
18 | BAIGORRI Ana Maria Andrea | 33,189 |
19 | BANEGAS LITARDO Dominique Maria | 64,431 |
20 | BARCIA CHINNICI Sara Patrici | 81,072 |
21 | BARRIO Silvia Raquel | 18,576 |
22 | BARRO BEJARANO Juan | 17,393 |
23 | BARRON Hector Ramiro | 63,379 |
24 | BARROS Asdrubal Dario | 112,402 |
25 | BARSOBA Rodrigo Alberto | 225,865 |
26 | BARTOLI Sergio Mario | 111,909 |
27 | BASILOTTA Alejandro Abel | 111,380 |
28 | BELLAVITA Jorge Mario | 113,465 |
29 | BELLINOTTO Angel Roberto | 80,576 |
30 | BLANCO Federico Luis | 59,012 |
31 | BLANCO Rodrigo Ignacio | 229,642 |
32 | BONABELLI STELLA Maria C | 449,826 |
33 | BONET Mauricio Antonio | 63,049 |
34 | BONICH Javier | 63,991 |
35 | BOZZINI Angel Sebastian | 62,829 |
36 | BRENA Guillermo Anibal | 116,037 |
37 | BRUCHMANN Lucia Aurelia | 35,979 |
38 | BRUSCO Luis Ignacio | 442,089 |
39 | BUITRAGO Hernan | 81,478 |
40 | BUTLER Patricio | 1,390 |
41 | CACCONE Horacio Vicente | 38,351 |
42 | CALABRO Diego Gerardo | 64,390 |
43 | CAMISANI CALZOLARI Luis M | 70,584 |
44 | CAMPENNI Mariano | 228,299 |
45 | CANTET Pablo German | 59,330 |
46 | CANON Fernanda Romina | 454,125 |
47 | CAPOBIANCO Alejandro Miguel | 447,827 |
48 | CAPUA Juan Manuel | 118,480 |
49 | CARDINALI RE Braian Abel | 118,505 |
50 | CARLE Fernando Daniel | 445,579 |
51 | CARUSO Jose Antonio | 63,624 |
52 | CEJUDO Adrian Ezequiel | 231,421 |
53 | CERCOS Esteban Gonzalo | 63,138 |
54 | CHAPPERO Lucas Daniel | 63,789 |
55 | CHIACCHIO Guillermo Horacio | 19,325 |
56 | CINGOLANI Marcelo Ariel | 113,076 |
57 | CLARO Andrea Mercedes | 62,904 |
58 | CONCONI Raul Guillermo | 114,279 |
59 | CONDADO Nelson Jose | 114,805 |
60 | CONTE Javier Fernando | 62,473 |
61 | COPPOLA Gloria Lucia | 61,699 |
62 | CORREA Gustavo Javier | 116,036 |
63 | CRESPI Cesar Agustin | 115,409 |
64 | CROCINELLI Claudio Ruben | 18,139 |
65 | CRUSAT Nelida Beatriz. | 16,599 |
66 | CUFARO Oreste Adrian | 222,386 |
67 | CUYEU Alberto | 221,996 |
68 | D AGOSTO Maria Isabel | 71,152 |
69 | DAHER Rolando Gaston | 62,814 |
70 | DASTUGUE SAFFORES Ana Laura | 81,947 |
71 | DE GIULI Valeria Soledad | 452,906 |
72 | DECUNDO Ruben Adrian | 80,794 |
73 | DELL´IMMAGINE Patricia Maria | 225,099 |
74 | DELLEDONNE Marcelo Horacio | 16,597 |
75 | DERRICO Daniel Horacio | 61,647 |
76 | DI MARIA Federico | 113,342 |
77 | DI NUCCI Mario Oscar | 92,765 |
78 | DITURO Claudio Fabian | 62,741 |
79 | DOMINGUEZ Cesar Javier | 71,143 |
80 | DOMINGUEZ Rogelio Gregorio | 112,708 |
81 | DRAPANTI Cristian Alberto | 117,308 |
82 | DRIANO Jorge German | 45,987 |
83 | ECHEVERRIA Paula | 81,898 |
84 | ECHEVERRIA Luis Jose | 221,048 |
85 | ELIZONDO Dario Fabian | 54,278 |
86 | ELLIFF Norberto | 58,111 |
87 | ENECOIZ Javier | 64,144 |
88 | ESCOBARI Claudio Andres | 64,453 |
89 | ESPELETA Espeleta Jacinto | 63,527 |
90 | ETCHEPAREBORDA Maximo E | 114,670 |
91 | FAGE Marcelo Luis | 17,748 |
92 | FAVORITO Agostina | 63,673 |
93 | FERNANDEZ Carlos Manuel | 71,110 |
94 | FERNANDINO Tirso | 1,458 |
95 | FERRARI Mariana Beatriz | 93,713 |
96 | FERREYRA Daniel Domingo | 333,607 |
97 | FERREYRA Maria Carolina | 71,214 |
98 | FERRUA Marisol | 71,089 |
99 | FESCINA Raul Mario. | 53,260 |
100 | FIDALGO Federico | 334,762 |
101 | FIORETTI Maria Juliana | 450,485 |
102 | FLORES Manuel Santiago | 114,467 |
103 | FLORES Guillermo Fabio | 62,780 |
104 | FOLCIA Gerardo Luis | 448,325 |
105 | FORESTIERI Ignacio | 115,767 |
106 | FORESTIERI Orlando Angel | 13,540 |
107 | FORTI Maria Magdalena | 64,038 |
108 | FRASNEDO Demian Carlos | 63,658 |
109 | GABRIEL Maximiliano Lp | 63,395 |
110 | GALAFASSI Hugo Daniel | 225,133 |
111 | GALANTE Matias | 64,507 |
112 | GALEANO Lucia Soledad | 81,819 |
113 | GALLARDO Karina Beatriz | 62,713 |
114 | GALLARRETA Maria Victoria | 117,351 |
115 | GALVEZ Carlos Alberto | 42,613 |
116 | GARBE Mario Abel | 63,312 |
117 | GARCIA ESCUDERO Alejandro Mario | 37,465 |
118 | GARCIA Luis Fernando | 111,908 |
119 | GARCIA Maria Del Carmen | 225,963 |
120 | GARCIA Mariel Karina | 111,298 |
121 | GEHRKE Werner Wilhelm Heinz | 62,618 |
122 | GIL MARTIN Adriana Maria | 81,927 |
123 | GIMENEZ SARICH Alejandro Tomas | 64,709 |
124 | GIUSIO Sebastian Martin | 450,414 |
125 | GODOY Jose Santiago | 64,171 |
126 | GRECO Daniel Alberto | 62,351 |
127 | GRECO Hugo Raul | 61,582 |
128 | GÜENAGA Pablo Jorge. | 111,541 |
129 | HERNANDEZ Carlos Miguel | 110,351 |
130 | HERNANDEZ Julieta | 114,637 |
131 | HERRERO Micaela Daniela | 456,526 |
132 | HUERTA Damian Roberto | 454,995 |
133 | HUICHAQUEO Victor Hugo | 226,150 |
134 | IBARRA Nestor Maximiliano | 63,887 |
135 | INTROCASO Luis Marcelo | 62,667 |
136 | IRALDE Gustavo Rodolfo | 56,222 |
137 | IURESCIA Marcelo Ruben | 222,176 |
138 | IVANOFF Violeta Yolanda | 331,372 |
139 | JURY Lucia Azul | 336,228 |
140 | KENNY Juan Pablo | 117,746 |
141 | KIEFFER Guillermina | 63,474 |
142 | KING Alicia Susana | 17,541 |
143 | LABRADOR Jorge Enrique | 70,823 |
144 | LANCIONI Eliana | 115,641 |
145 | LAZZARINI Marcelo Federico | 331,849 |
146 | LEMAGGIO BLASI Hernando A | 112,975 |
147 | LEME Jose Luis | 63,164 |
148 | LEUNDA Jose Javier | 331,092 |
149 | LISTA MARIOTTO Alejandro Javier | 113,109 |
150 | LLENDERROZOS Maria Ivana | 63,847 |
151 | LOMONACO Maria Aldana | 113,375 |
152 | LOPEZ DE MUNAIN Maria Nieves Alicia | 55,933 |
153 | LOPEZ ESPINOSA Claudia B | 70,725 |
154 | LOZANO Marcos | 48,054 |
155 | LUBRINA Hector Eduardo | 70,90 |
156 | MAGGI Luciano | 62,385 |
157 | MALDONADO Dante Hugo | 331,705 |
158 | MALISANI Maria Eugenia | 226,814 |
159 | MALLAVIABARRENA Pablo Miguel | 112,454 |
160 | MANGINI Maria Daniela | 63,091 |
161 | MANGO Jorgelina Nelida | 63,095 |
162 | MANTEROLA Manuela | 116,858 |
163 | MARCHETTI Marcela | 110,280 |
164 | MARONE Mario | 112,678 |
165 | MARTINEZ Gabriela Viviana | 450,528 |
166 | MARTINEZ Hector German | 71,207 |
167 | MARTINO Silvina Anahi | 116,984 |
168 | MATA Dario Oscar | 70,935 |
169 | MAZZUCCO Juan Carlos | 445,079 |
170 | MELCON Carlos Maria | 63,221 |
171 | MENDEZ Silvina Andrea | 62,454 |
172 | MENESES Gabriel Andres | 63,344 |
173 | MENGIDE Pedro Mariano | 28,979 |
174 | MILANESE Maria Florencia | 56,941 |
175 | MONTAGNA Jose Luis | 220,254 |
176 | MONTENEGRO Juan Manuel | 63,717 |
177 | MORELLI Sebastian Alejandro | 63,783 |
178 | MORITAN Eduardo Abel | 111,327 |
179 | NAVARRO Analia Pilar | 113,670 |
180 | NAVARRO Hugo Omar | 80,911 |
181 | NEGREIRA Maria Teresa | 110,718 |
182 | NOVAS Martin | 70,912 |
183 | NUNEZ Sebastian Eduardo | 114,778 |
184 | OLIVERA Federico Ignacio | 64,869 |
185 | ORTEGA Emanuel | 64,289 |
186 | PALMA Macarena Soledad | 453,475 |
187 | PAROLA Aldo Alfredo | 61,899 |
188 | PEDRAZZI Poma Rodolfo | 62,639 |
189 | PENAS Enrique Diego | 39,810 |
190 | PERDOMO Pamela Patricia | 118,894 |
191 | PEREZ RODAS Robin | 444,444 |
192 | PERGOLEZI Alejandro Raul | 229,673 |
193 | PETRACCI Fernando Enrique | 71,117 |
194 | PETREIGNE Maria Daniela | 111,952 |
195 | PIRO Maria Luz | 114,035 |
196 | PISONI Sebastian Matias | 448,228 |
197 | PIZZALA Juan Eduardo | 64,521 |
198 | PRIETO German Lucas | 117,30 |
199 | QUENARD Maria Isabel | 444,312 |
200 | QUEVEDO CARDENAS Agustin M | 220,416 |
201 | RAMIREZ Juan Carlos | 55,926 |
202 | REBOLLINI Alejandro Andres | 114,679 |
203 | RICARDI Ariel Atahualpa | 71,314 |
204 | RICASOLI Norberto Claudio | 62,301 |
205 | RINARDELLI Juan Sebastian | 552,473 |
206 | RIOS Diego Daniel | 114,895 |
207 | RIVAS Juan Carlos | 450,160 |
208 | RODONI Marcelo Jose David | 38,269 |
209 | RODRIGUEZ Andrea Fabiana | 446,482 |
210 | RODRIGUEZ SALVATIERRA Claudia | 17,655 |
211 | ROMERO SEGUEL Pelayo Aner | 119,213 |
212 | ROSSI Lucia Elizabeth | 118,276 |
213 | RUSSO Gustavo Javier | 55,266 |
214 | SAIDMAN Jorge | 11,937 |
215 | SANCHEZ COLL Jorge Alberto | 16,877 |
216 | SANS Nicolas Leandro | 59,739 |
217 | SANTILLAN Mariano Cesar | 451,265 |
218 | SANTOS Juan Martin | 551,337 |
219 | SAUMELL Oscar Ariel | 231,975 |
220 | SCALLAN Josefina | 64,307 |
221 | SCHROH Gustavo Rene | 56,879 |
222 | SCORSETTI Eduardo Pedro | 14,959 |
223 | SEIGELSHIFER Debora Judith | 441,70 |
224 | SEIRA Cecilia Ethel | 447,228 |
225 | SERRANO Juan Manuel | 63,226 |
226 | SETA Nicolas | 28,785 |
227 | SIMON Ciro Andres | 115,835 |
228 | SOSA Julio Roberto | 55,413 |
229 | STRADA Virginia Beatriz | 17,868 |
230 | SULLON JIMENEZ Victor Manuel | 17,817 |
231 | TALLONE Gustavo Raul | 62,464 |
232 | TAMBORENEA Maria Ines | 53,814 |
233 | TAMBURELLI Rolando Luis | 111,871 |
234 | TARTAGLIONE Javier Gerardo | 70,777 |
235 | TAVERNA Oscar Mario Silvio | 110,769 |
236 | TERCEROS HUANCA Andres Walter | 17,714 |
237 | TIBERI Claudio Maximo | 34,803 |
238 | TIXE Victor Emilio | 64,009 |
239 | TOMAZ Ariel Sebastian | 64,573 |
240 | TORRENS Adrian Marcelo | 64,027 |
241 | TORSIGLIERI Leonel Alberto | 63,135 |
242 | TORTELLO Paula Karina | 71,058 |
243 | URDANIZ Carlos Maria | 225,819 |
244 | URUS Valeria Alejandra | 81,677 |
245 | VACCAREZZA Hernan | 59,532 |
246 | VARELA Paula Mariela | 62,862 |
247 | VARELA Nestor Omar | 110,108 |
248 | VELAZQUEZ Andrea Elizabetz | 114,415 |
249 | VILLANUEVA Mario Cesar | 62,230 |
250 | VIRGINI Gabriel Gustavo | 80,864 |
251 | VOLPE Paula Andrea | 63,250 |
252 | WILSON Claudia Romina | 63,191 |
253 | ZABALA Federico Alberto | 114,198 |
254 | ZANARDI Carlos Adrian | 63,905 |
255 | ZANGA Gisela Mariel | 336,722 |
256 | ZAVALETA Ignacio | 64,541 |
Actualizado al 09/03/2020