Médicos Inscriptos
PADRON DE MEDICOS DISTRITO VII
La Ley 5413/58 dispone, en su Capítulo Xl - Artículo 36, que es requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula que a tal efecto llevarán los Colegios de Distrito. En el padrón publicado se encuentra el listado de los médicos habilitados para ejercer su profesión en nuestro Distrito, tanto en su carácter de Colegiados como Inscriptos.
Orden | Apellido y Nombre | N Matricula |
1 | ABAL Rocio Karina | 82,037 |
2 | ABELENDA Diego Luciano | 451,497 |
3 | ACCASTELLI Maria Gimena | 63,625 |
4 | ADARO Javier Esteban | 110,627 |
5 | AGUSTINELLI Natalia Soledad | 119,277 |
6 | ALDA Maximiliano | 332,981 |
7 | ALEMAN GIACHELLI Silvina Elizabeth | 63,391 |
8 | ALIENDO ALCAT Elisabeth | 550,651 |
9 | ALTUBE Maria Soledad | 59,531 |
10 | ALVAREZ SCHM Codigo Gonzalo Martin | 63,962 |
11 | ARGANIN Eduardo Raul | 226,659 |
12 | ARIAS Maria Soledad | 70,934 |
13 | ARIGÜEL Maria Andrea | 114,014 |
14 | ARMESTO Victor Ricardo | 110,754 |
15 | ARRETURETA BRICENO Gusmeily Maria | 553,904 |
16 | ASURMENDI Maria Paula | 64,153 |
17 | AZAR Ulises | 115,308 |
18 | BADDE Ismael Jorge | 113,625 |
19 | BAIGORRI Ana Maria Andrea | 33,189 |
20 | BANEGAS LITARDO Dominique Maria | 64,431 |
21 | BARRIO Silvia Raquel | 18,576 |
22 | BARRIOS PEREIRA Jheyson Javier | 336,870 |
23 | BARRON Hector Ramiro | 63,379 |
24 | BARROS Asdrubal Dario | 112,402 |
25 | BARSOBA Rodrigo Alberto | 225,865 |
26 | BARTOLI Sergio Mario | 111,909 |
27 | BASILOTTA Alejandro Abel | 111,380 |
28 | BELLAVITA Jorge Mario | 113,465 |
29 | BELLINOTTO Angel Roberto | 80,576 |
30 | BIASOTTI Maria Mercedes | 116,193 |
31 | BIURRUN Sebastin | 63,343 |
32 | BLANCO Federico Luis | 59,012 |
33 | BLANCO Rodrigo Ignacio | 229,642 |
34 | BONABELLI STELLA Maria C | 449,826 |
35 | BONET Mauricio Antonio | 63,049 |
36 | BONICH Javier | 63,991 |
37 | BOZZINI Angel Sebastian | 62,829 |
38 | BRACCA Yesica Vanina | 118,903 |
39 | BRENA Guillermo Anibal | 116,037 |
40 | BRUCHMANN Lucia Aurelia | 35,979 |
41 | BRUNO Gustavo Francisco | 16,059 |
42 | BRUSCO Luis Ignacio | 442,089 |
43 | BUITRAGO Hernan | 81,478 |
44 | CACCONE Horacio Vicente | 38,351 |
45 | CALABRO Diego Gerardo | 64,390 |
46 | CAMISANI CALZOLARI Luis M | 70,584 |
47 | CAMPENNI Mariano | 228,299 |
48 | CAMPI Eliana Elisabet | 64,768 |
49 | CANTET Pablo German | 59,330 |
50 | CANON Fernanda Romina | 454,125 |
51 | CAPUA Juan Manuel | 118,480 |
52 | CARACOCHE Valeria Graciela | 338,622 |
53 | CARDINALI RE Braian Abel | 118,505 |
54 | CARLE Fernando Daniel | 445,579 |
55 | CARRIZO Tania Felicitas | 229,868 |
56 | CARUSO Jose Antonio | 63,624 |
57 | CASTRO Patricia Gladys | 443,312 |
58 | CEJUDO Adrian Ezequiel | 231,421 |
59 | CERCOS Esteban Gonzalo | 63,138 |
60 | CHAPPERO Lucas Daniel | 63,789 |
61 | CHIACCHIO Guillermo Horacio | 19,325 |
62 | CHIARA Sandra Delia | 81,210 |
63 | CIANCIA Laura | 55,864 |
64 | CINGOLANI Marcelo Ariel | 113,076 |
65 | CLARO Andrea Mercedes | 62,904 |
66 | COLAZO FITIPALDI Martin Lujan | 119,196 |
67 | CONCONI Raul Guillermo | 114,279 |
68 | CONDADO Nelson Jose | 114,805 |
69 | CONTE Javier Fernando | 62,473 |
70 | COPPOLA Gloria Lucia | 61,699 |
71 | CORREA Gustavo Javier | 116,036 |
72 | CORTE Juan Ignacio | 553,249 |
73 | COSTA Gabriela Beatriz | 339,010 |
74 | CRESPI Cesar Agustin | 115,409 |
75 | CROCINELLI Claudio Ruben | 18,139 |
76 | CUFARO Oreste Adrian | 222,386 |
77 | CUYEU Alberto | 221,996 |
78 | D AGOSTO Maria Isabel | 71,152 |
79 | DAHER Rolando Gaston | 62,814 |
80 | DASTUGUE SAFFORES Ana Laura | 81,947 |
81 | DE GIULI Valeria Soledad | 452,906 |
82 | DE LA PUENTE Cintia Lorena | 333,664 |
83 | DECUNDO Ruben Adrian | 80,794 |
84 | DELL´IMMAGINE Patricia Maria | 225,099 |
85 | DELLEDONNE Marcelo Horacio | 16,597 |
86 | DERRICO Daniel Horacio | 61,647 |
87 | DESTEFANO Maria Victoria | 335,910 |
88 | DEZEO Mariana Daniela | 81,972 |
89 | DI BERARDINO Elvio Gerardo | 116,689 |
90 | DI MARIA Federico | 113,342 |
91 | DI NUCCI Mario Oscar | 92,765 |
92 | DIAZ PERERA Rodrigo | 116,843 |
93 | DITURO Claudio Fabian | 62,741 |
94 | DOMINGUEZ Cesar Javier | 71,143 |
95 | DRAPANTI Cristian Alberto | 117,308 |
96 | DRIANO Jorge German | 45,987 |
97 | DUECK Ariel Alejandro | 456,165 |
98 | ECHEVERRIA Paula | 81,898 |
99 | ECHEVERRIA Luis Jose | 221,048 |
100 | ELIZONDO Dario Fabian | 54,278 |
101 | ELLIFF Norberto | 58,111 |
102 | ENECOIZ Javier | 64,144 |
103 | ESCOBARI Claudio Andres | 64,453 |
104 | ESQUIBEL Maria Gabriela | 225,839 |
105 | ETCHEPAREBORDA Maximo E | 114,670 |
106 | FACCINETTI Lucas | 118,206 |
107 | FAGE Marcelo Luis | 17,748 |
108 | FARETTA Daniela | 82,277 |
109 | FAVORITO Agostina | 63,673 |
110 | FERNANDINO Tirso | 1,458 |
111 | FERRAIUOLO Nicolas | 63,084 |
112 | FERRARI Mariana Beatriz | 93,713 |
113 | FERREYRA Daniel Domingo | 333,607 |
114 | FERREYRA Maria Carolina | 71,214 |
115 | FERRUA Marisol | 71,089 |
116 | FESCINA Raul Mario. | 53,260 |
117 | FIDALGO Federico | 334,762 |
118 | FIORETTI Maria Juliana | 450,485 |
119 | FLORES Manuel Santiago | 114,467 |
120 | FLORES Guillermo Fabio | 62,780 |
121 | FOLCIA Gerardo Luis | 448,325 |
122 | FORESTIERI Ignacio | 115,767 |
123 | FORESTIERI Orlando Angel | 13,540 |
124 | FORTI Maria Magdalena | 64,038 |
125 | FRANCESCA Jesica Sol | 118,363 |
126 | FRASNEDO Demian Carlos | 63,658 |
127 | FUILLERAT Pablo Miguel | 225,469 |
128 | GABRIEL Maximiliano Lp | 63,395 |
129 | GALAFASSI Hugo Daniel | 225,133 |
130 | GALANTE Matias | 64,507 |
131 | GALEANO Lucia Soledad | 81,819 |
132 | GALLARDO Karina Beatriz | 62,713 |
133 | GALVEZ Carlos Alberto | 42,613 |
134 | GARBE Mario Abel | 63,312 |
135 | GARCIA ESCUDERO Alejandro Mario | 37,465 |
136 | GARCIA Luis Fernando | 111,908 |
137 | GARCIA Maria Del Carmen | 225,963 |
138 | GARCIA Mariel Karina | 111,298 |
139 | GIANZANTI Matias | 457,272 |
140 | GIL MARTIN Adriana Maria | 81,927 |
141 | GILES Andrea Marcela | 115,065 |
142 | GIMENEZ Yolanda Lujan | 118,581 |
143 | GIUSIO Sebastian Martin | 450,414 |
144 | GODOY Jose Santiago | 64,171 |
145 | GRECO Daniel Alberto | 62,351 |
146 | GRECO Hugo Raul | 61,582 |
147 | GÜENAGA Pablo Jorge. | 111,541 |
148 | GURUCEAGA Camila | 65,179 |
149 | HEREDIA Milagros | 553,362 |
150 | HERNANDEZ Pedro Javier | 119,135 |
151 | HERNANDEZ Carlos Miguel | 110,351 |
152 | HERNANDEZ Julieta | 114,637 |
153 | HERNANDEZ Marcos | 117,247 |
154 | HERNANDEZ Mauro Sebastian | 57,233 |
155 | HIDALGO Virginia Elena | 117,004 |
156 | HUERTA Damian Roberto | 454,995 |
157 | HUICHAQUEO Victor Hugo | 226,150 |
158 | IBARRA Nestor Maximiliano | 63,887 |
159 | INTROCASO Luis Marcelo | 62,667 |
160 | IRALDE Gustavo Rodolfo | 56,222 |
161 | ISTILLART Pablo Guillermo | 82,060 |
162 | IURESCIA Marcelo Ruben | 222,176 |
163 | IVANOFF Violeta Yolanda | 331,372 |
164 | JUAN Natalia Yanina | 115,093 |
165 | KENNY Juan Pablo | 117,746 |
166 | KIEFFER Guillermina | 63,474 |
167 | KING Alicia Susana | 17,541 |
168 | KRIMER Hernan Emiliano | 228,773 |
169 | LANCIONI Eliana | 115,641 |
170 | LAZZARINI Marcelo Federico | 331,849 |
171 | LEDESMA Lautaro | 118,949 |
172 | LEIRO Fabio Oscar | 221,346 |
173 | LEMAGGIO BLASI Hernando A | 112,975 |
174 | LEME Jose Luis | 63,164 |
175 | LEUNDA Jose Javier | 331,092 |
176 | LINGUIDO David Emmanuel | 64,330 |
177 | LISTA MARIOTTO Alejandro Javier | 113,109 |
178 | LLENDERROZOS Maria Ivana | 63,847 |
179 | LOMONACO Maria Aldana | 113,375 |
180 | LOPEZ CASTILLO Welser Jose Alejandro | 3,697 |
181 | LOPEZ DE MUNAIN Maria Nieves Alicia | 55,933 |
182 | LOPEZ ESPINOSA Claudia B | 70,725 |
183 | LUBRINA Hector Eduardo | 70,90 |
184 | LUCIA Andres Rodolfo | 118,808 |
185 | LUZZI Maria Silvina | 118,643 |
186 | MAGGI Luciano | 62,385 |
187 | MAIERT Nadia Belen | 71,295 |
188 | MALDONADO Dante Hugo | 331,705 |
189 | MALISANI Maria Eugenia | 226,814 |
190 | MALLAVIABARRENA Pablo Miguel | 112,454 |
191 | MANGINI Maria Daniela | 63,091 |
192 | MANGO Jorgelina Nelida | 63,095 |
193 | MANTEROLA Manuela | 116,858 |
194 | MARCHETTI Marcela | 110,280 |
195 | MARONE Mario | 112,678 |
196 | MARTINEZ Gabriela Viviana | 450,528 |
197 | MARTINEZ LOPEZ Maria Soledad | 112,122 |
198 | MASPOLI Daniela Mariana | 64,832 |
199 | MATA Dario Oscar | 70,935 |
200 | MAZZUCCO Juan Carlos | 445,079 |
201 | MELCON Carlos Maria | 63,221 |
202 | MENDEZ Silvina Andrea | 62,454 |
203 | MENESES Gabriel Andres | 63,344 |
204 | MENGIDE Pedro Mariano | 28,979 |
205 | MESPLET Florencia | 552,314 |
206 | MILANESE Maria Florencia | 56,941 |
207 | MIRO GIMENEZ Federico Ezequiel | 118,307 |
208 | MONTAGNA Jose Luis | 220,254 |
209 | MONTENEGRO Juan Manuel | 63,717 |
210 | MORELLI Sebastian Alejandro | 63,783 |
211 | MORITAN Eduardo Abel | 111,327 |
212 | MUNGUIA Andres | 119,609 |
213 | NAVARRO Analia Pilar | 113,670 |
214 | NAVARRO Hugo Omar | 80,911 |
215 | NEGREIRA Maria Teresa | 110,718 |
216 | NOVAS Martin | 70,912 |
217 | NUNEZ Sebastian Eduardo | 114,778 |
218 | OLIVERA Federico Ignacio | 64,869 |
219 | ORTEGA Emanuel | 64,289 |
220 | OTEGUI BANNO Carmen Lucia | 118,017 |
221 | PALMA Macarena Soledad | 453,475 |
222 | PEDRAZZI Poma Rodolfo | 62,639 |
223 | PENAS Enrique Diego | 39,810 |
224 | PERDOMO Pamela Patricia | 118,894 |
225 | PEREYRA Priscila | 117,996 |
226 | PEREZ RODAS Robin | 444,444 |
227 | PERGOLEZI Alejandro Raul | 229,673 |
228 | PESCE Leonardo Luis | 120,169 |
229 | PETRACCI Fernando Enrique | 71,117 |
230 | PETREIGNE Maria Daniela | 111,952 |
231 | PIERANGELO Mauricio Adrian | 63,439 |
232 | PINA Maria Victoria | 63,438 |
233 | PINEYRO Marianela | 119,274 |
234 | PIRO Maria Luz | 114,035 |
235 | PISONI Sebastian Matias | 448,228 |
236 | PIZZALA Juan Eduardo | 64,521 |
237 | PLOU Maria Sofia | 65,239 |
238 | QUENARD Maria Isabel | 444,312 |
239 | QUEVEDO CARDENAS Agustin M | 220,416 |
240 | RAMIREZ Juan Carlos | 55,926 |
241 | REALE Maria Fernanda | 115,514 |
242 | REBOLLINI Alejandro Andres | 114,679 |
243 | RICASOLI Norberto Claudio | 62,301 |
244 | RINARDELLI Juan Sebastian | 552,473 |
245 | RIOS Diego Daniel | 114,895 |
246 | RODANICHE MARTINEZ Augusto Enrique | 19,121 |
247 | RODONI Marcelo Jose David | 38,269 |
248 | RODRIGUEZ Andrea Fabiana | 446,482 |
249 | RODRIGUEZ Joaquin Anibal | 236,039 |
250 | ROJANO Samer Abraham | 65,293 |
251 | ROMERO SEGUEL Pelayo Aner | 119,213 |
252 | ROSELLO Claudio Gaston | 64,040 |
253 | ROSSI Silvia | 58,319 |
254 | ROSSI Lucia Elizabeth | 118,276 |
255 | RUSSO Gustavo Javier | 55,266 |
256 | SAIDMAN Jorge | 11,937 |
257 | SANCHEZ Maria Laura | 453,813 |
258 | SANCHEZ COLL Jorge Alberto | 16,877 |
259 | SANS Nicolas Leandro | 59,739 |
260 | SANTILLAN Mariano Cesar | 451,265 |
261 | SANTOS Juan Martin | 551,337 |
262 | SAUMELL Oscar Ariel | 231,975 |
263 | SCALLAN Josefina | 64,307 |
264 | SCHROH Gustavo Rene | 56,879 |
265 | SCORSETTI Eduardo Pedro | 14,959 |
266 | SECRETO Delfina | 71,320 |
267 | SEIGELSHIFER Debora Judith | 441,70 |
268 | SEIRA Cecilia Ethel | 447,228 |
269 | SERRANO Juan Manuel | 63,226 |
270 | SETIEN Maria Florencia | 118,608 |
271 | SIMON Ciro Andres | 115,835 |
272 | SOSA Julio Roberto | 55,413 |
273 | STRADA Virginia Beatriz | 17,868 |
274 | STURLA Mariano | 333,418 |
275 | SULLON JIMENEZ Victor Manuel | 17,817 |
276 | TALLONE Gustavo Raul | 62,464 |
277 | TAMBORENEA Maria Ines | 53,814 |
278 | TAMBURELLI Rolando Luis | 111,871 |
279 | TAVERNA Oscar Mario Silvio | 110,769 |
280 | TEILLERI Leandro Javier | 119,043 |
281 | TERCEROS HUANCA Andres Walter | 17,714 |
282 | TIXE Victor Emilio | 64,009 |
283 | TOMAZ Ariel Sebastian | 64,573 |
284 | TORBIDONI Mauricio David | 115,632 |
285 | TORRENS Adrian Marcelo | 64,027 |
286 | TORSIGLIERI Leonardo Alberto | 62,527 |
287 | TORSIGLIERI Leonel Alberto | 63,135 |
288 | TORTELLO Paula Karina | 71,058 |
289 | TRAVERSO Santiago Luis | 231,784 |
290 | TUJAGUE Nicolas Hector | 120,749 |
291 | URCHAGA Valentin | 118,726 |
292 | URDANIZ Carlos Maria | 225,819 |
293 | URUS Valeria Alejandra | 81,677 |
294 | VACCAREZZA Hernan | 59,532 |
295 | VALLEJOS Augusto Cesar | 446,519 |
296 | VARELA Paula Mariela | 62,862 |
297 | VELAZQUEZ Andrea Elizabetz | 114,415 |
298 | VELLOSO Maria Sofia | 118,597 |
299 | VENDRELL Lucia | 338,226 |
300 | VILLANUEVA Mario Cesar | 62,230 |
301 | VOLPE Paula Andrea | 63,250 |
302 | WILSON Claudia Romina | 63,191 |
303 | ZABALA Federico Alberto | 114,198 |
304 | ZANARDI Carlos Adrian | 63,905 |
305 | ZANGA Gisela Mariel | 336,722 |
306 | ZAVALA Guillermina Beatriz | 118,099 |
307 | ZAVALETA Ignacio | 64,541 |
308 | ZUAZO Ezequiel Adrian | 118,452 |
Actualizado al 15/01/2024